Ranking of Top TFT Players in the Taiwan Server for Set 12

Stay updated with the leaderboard of top TFT players for Set 12 in the Taiwan region. Follow now to see who’s dominating the ranks!
# Player LP Top 4 rate Win
1 鴨子殺糕手 #TW2 Gold Gold I 99 50.67% 38
2 說一句放下了心裡邊更牽掛 #SHANA Gold Gold I 99 61.90% 26
3 W1irDooo #178cm Gold Gold I 99 63.16% 24
4 Laiber #00001 Gold Gold I 99 52.00% 26
5 泉千悠 #123 Gold Gold I 99 60.47% 26
6 差利先生 #TW2 Gold Gold I 99 49.12% 56
7 哎唷傻孩子阿 #TW2 Gold Gold I 99 57.50% 23
8 卡卡的起丘魚 #TW2 Gold Gold I 99 55.32% 26
9 全新BMW不再進化 #TW2 Gold Gold I 99 54.05% 40
10 海藍時見鯨ð #TW2 Gold Gold I 99 69.57% 16
11 WhoAreUU #TW2 Gold Gold I 99 48.16% 196
12 佰你閂路不換堅 #TW2 Gold Gold I 99 54.10% 33
13 OhMyMaMa #6203 Gold Gold I 99 69.23% 9
14 小卡拉米 #2266 Gold Gold I 99 72.97% 27
15 十二月的夏天 #8326 Gold Gold I 99 56.34% 40
16 愛吃薯餅的貓 #TW2 Gold Gold I 99 59.62% 31
17 Huuusky #TW2 Gold Gold I 99 57.89% 33
18 雨嫣兒 #1718 Gold Gold I 99 56.96% 45
19 言言啊 #2024 Gold Gold I 99 51.85% 42
20 HAO11 #7052 Gold Gold I 99 56.94% 41
21 Kuan7777 #TW2 Gold Gold I 99 50.70% 36
22 波羅巧克力 #4018 Gold Gold I 99 58.06% 18
23 TC1öMingYan #TW2 Gold Gold I 99 57.14% 44
24 Ssou #TW2 Gold Gold I 98 53.72% 65
25 Louis zhang #1117 Gold Gold I 98 54.55% 30
26 ATaShlSaKuRanBo #TW2 Gold Gold I 98 61.90% 39
27 狗才打戰旗 #HY23 Gold Gold I 98 56.14% 64
28 請問你睡飽了嗎 #TW2 Gold Gold I 98 51.69% 46
29 d2302498525 #dw230 Gold Gold I 98 45.00% 90
30 超渡你們這群廢物 #TW2 Gold Gold I 98 66.67% 32
31 chengabao #3021 Gold Gold I 98 61.54% 16
32 想個名字真的好難 #TW2 Gold Gold I 98 58.70% 27
33 p4rad0X #3306 Gold Gold I 98 76.19% 16
34 6yunn #1544 Gold Gold I 98 55.56% 30
35 翻滾吧蛋包飯 #TW2 Gold Gold I 97 57.14% 32
36 挖gear小赫 #TW2 Gold Gold I 97 80.95% 17
37 只會往前 #1598 Gold Gold I 97 46.50% 73
38 Chaos #7167 Gold Gold I 97 47.50% 19
39 綠色傻瓜青蛙 #00000 Gold Gold I 97 59.38% 19
40 五條悟 #5724 Gold Gold I 97 50.53% 48
41 荒天ü #weed Gold Gold I 97 58.89% 53
42 winnerthomas #6875 Gold Gold I 97 54.74% 75
43 Destroyer夜 #0522 Gold Gold I 97 51.46% 53
44 upup #1027 Gold Gold I 97 62.26% 33
45 isleenicecream #3865 Gold Gold I 97 53.00% 115
46 Angus翔翔大 #77777 Gold Gold I 97 57.14% 36
47 Breadmaster98 #8140 Gold Gold I 97 51.69% 92
48 BADD #6750 Gold Gold I 97 53.19% 25
49 Marcoco16 #3350 Gold Gold I 97 66.67% 24
50 送葬的呂秀蓮 #2486 Gold Gold I 97 71.43% 30
51 專卡鐵頭卷王楊凱文 #54088 Gold Gold I 97 100.00% 15
52 wenwen #0822 Gold Gold I 97 46.63% 76
53 00bank #EVAN Gold Gold I 96 72.22% 26
54 白衣如舊 #52多個0 Gold Gold I 96 62.50% 20
55 SummerFlame #TW2 Gold Gold I 96 59.68% 37
56 龜龜龜龜 #4889 Gold Gold I 96 90.48% 19
57 Mr Yutian #TW2 Gold Gold I 96 51.87% 97
58 SHB #2906 Gold Gold I 96 53.06% 26
59 lalaland #4321 Gold Gold I 95 50.00% 130
60 cky的狗 #TW2 Gold Gold I 95 65.85% 27
61 IsMePekora #TW2 Gold Gold I 95 43.59% 34
62 SunArcher #TW2 Gold Gold I 95 80.00% 24
63 鄒凱同把不到水母 #TW2 Gold Gold I 95 57.14% 20
64 魔式甜點導師 眼鏡舒芙蕾 #dymlu Gold Gold I 95 67.86% 19
65 楓谷輪迴出租有六顆 #2868 Gold Gold I 95 58.49% 31
66 ponpon #4980 Gold Gold I 95 60.00% 21
67 iforgetherface #0408 Gold Gold I 95 83.33% 10
68 EUNCHAE #1830 Gold Gold I 95 53.45% 31
69 StupidDog #9722 Gold Gold I 95 60.00% 21
70 Damn #CCCCC Gold Gold I 95 59.42% 41
71 t什麼時候結婚啊 #TW2 Gold Gold I 95 49.15% 29
72 你就繼續sui #TW2 Gold Gold I 95 67.86% 19
73 讓我想想 #3156 Gold Gold I 95 53.62% 37
74 yumyuu2 #1111 Gold Gold I 95 94.74% 18
75 阿霄的拉不拉多 #5487 Gold Gold I 95 100.00% 15
76 小雞萌妹SHAWN #01X Gold Gold I 95 70.83% 17
77 心之剛 #001 Gold Gold I 95 58.46% 38
78 彼岸星辰 #8248 Gold Gold I 94 55.56% 40
79 Turing5970 #6763 Gold Gold I 94 55.00% 33
80 松島菜菜紙 #TW2 Gold Gold I 94 65.38% 17
81 送慢一點我來c #7414 Gold Gold I 94 69.23% 27
82 QQ腸 #8881 Gold Gold I 94 50.85% 30
83 rex142241 #1724 Gold Gold I 94 48.65% 54
84 浪漫突進 #9200 Gold Gold I 94 54.17% 26
85 氣氛liu #6875 Gold Gold I 94 51.67% 31
86 Lycoris #0820 Gold Gold I 94 51.95% 40
87 ĎÄĩ ĎÄĩ PÄŇÐÃ #求人撿燈籠 Gold Gold I 94 55.00% 66
88 柒歐妮 #6691 Gold Gold I 94 64.71% 33
89 心中無女人 #進牌自然順 Gold Gold I 94 57.50% 46
90 Pscorpio96 #TW2 Gold Gold I 94 56.25% 27
91 Lee #0429 Gold Gold I 94 52.38% 22
92 能秒射不能秒回 #TW2 Gold Gold I 94 49.35% 38
93 EcoAis #7089 Gold Gold I 94 61.29% 19
94 b8557ff7-0b87-44b3-9b39-2c224b8760ec #TW2 Gold Gold I 94 53.47% 77
95 在中華人民共和國抓魏安富 #8964 Gold Gold I 94 78.26% 18
96 隆隆ouo #520 Gold Gold I 93 54.38% 87
97 中年阿叔 #TW2 Gold Gold I 93 67.74% 21
98 LukaMagic #8600 Gold Gold I 93 54.90% 28
99 Gin #ITA Gold Gold I 93 53.85% 84
100 小傻鴨 #TW2 Gold Gold I 93 73.68% 14