Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Đông & Bắc Âu mùa 12

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 12 khu vực Đông & Bắc Âu. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 Gőzmozdony #CSUMI Emerald Lục bảo I 99 54.88% 118
2 Father Gasgoi #EUNE Emerald Lục bảo I 99 71.19% 42
3 Zveria #EUNE Emerald Lục bảo I 99 53.03% 105
4 SnajX #EUNE Emerald Lục bảo I 98 50.90% 199
5 ocholul #ocho Emerald Lục bảo I 98 56.19% 59
6 flekśi #4747 Emerald Lục bảo I 97 50.63% 120
7 Stray #55555 Emerald Lục bảo I 97 56.44% 57
8 Myślenie #Myśl Emerald Lục bảo I 96 54.67% 82
9 orphan crippler #r8ist Emerald Lục bảo I 96 59.46% 66
10 Dodonito #EUNE Emerald Lục bảo I 95 55.09% 92
11 SkibidiKybl #GREEN Emerald Lục bảo I 95 65.12% 84
12 10pp #EUNE Emerald Lục bảo I 95 54.32% 88
13 TFT Kong #1312 Emerald Lục bảo I 95 55.74% 68
14 PalladynJD #EUNE Emerald Lục bảo I 95 64.29% 45
15 Tlusťoch #EUNE Emerald Lục bảo I 95 62.22% 56
16 Segenium #EUNE Emerald Lục bảo I 95 55.76% 92
17 Hummwar #EUNE Emerald Lục bảo I 93 52.40% 142
18 8521 #Bober Emerald Lục bảo I 92 52.75% 48
19 Odin #EUNE Emerald Lục bảo I 90 52.17% 60
20 baciakbaciak #EUNE Emerald Lục bảo I 90 50.48% 367
21 kokodrillo03 #EUNE Emerald Lục bảo I 90 59.12% 81
22 RIAOM #EUNE Emerald Lục bảo I 90 50.82% 124
23 Tomatos328 #EUNE Emerald Lục bảo I 90 56.13% 87
24 Geritos #EUNE Emerald Lục bảo I 90 51.16% 88
25 just a n00b #42069 Emerald Lục bảo I 90 64.71% 55
26 Bélu #EUNE Emerald Lục bảo I 89 54.45% 104
27 SuperPätryk #EUNE Emerald Lục bảo I 89 55.72% 112
28 Daos #EUNE Emerald Lục bảo I 88 50.74% 205
29 ISLI The Dragon #EUNE Emerald Lục bảo I 88 50.26% 97
30 Perbanán911 #EUNE Emerald Lục bảo I 88 70.77% 46
31 Jetlagz #EUNE Emerald Lục bảo I 88 55.43% 102
32 bhubcio #EUNE Emerald Lục bảo I 88 63.08% 41
33 kaimakiss #EUNE Emerald Lục bảo I 88 57.14% 96
34 An0F #EUNE Emerald Lục bảo I 87 50.74% 206
35 tzoker #1234 Emerald Lục bảo I 87 74.07% 40
36 Jason Funderberk #FROG Emerald Lục bảo I 86 61.45% 51
37 Jakubek Boży #EUNE Emerald Lục bảo I 86 58.70% 54
38 DrunkBum #EUNE Emerald Lục bảo I 85 54.55% 108
39 djibril ciSESH #EUNE Emerald Lục bảo I 85 68.42% 39
40 Skully #5852 Emerald Lục bảo I 84 54.81% 148
41 TiTUSZ #ezmi Emerald Lục bảo I 84 55.00% 55
42 naplet starej #cyc Emerald Lục bảo I 84 54.70% 99
43 no me ye am know #0820 Emerald Lục bảo I 83 53.22% 91
44 iPeekAtYou #EUNE Emerald Lục bảo I 83 47.41% 119
45 backpackTFT #1234 Emerald Lục bảo I 82 55.66% 59
46 Yoll #EUNE Emerald Lục bảo I 82 51.32% 78
47 JhinDjic #IVANA Emerald Lục bảo I 82 65.63% 42
48 Barger #EUNE Emerald Lục bảo I 82 52.34% 112
49 reviKobe #EUNE Emerald Lục bảo I 81 50.00% 125
50 SkippeRRR #Skipp Emerald Lục bảo I 81 82.05% 32
51 8th abuser #EUNE Emerald Lục bảo I 81 61.54% 56
52 ITaZI #EUNE Emerald Lục bảo I 81 57.86% 81
53 šišmile #EUNE Emerald Lục bảo I 79 60.00% 66
54 Zipoo #EUNE Emerald Lục bảo I 79 59.20% 74
55 Tautau #4944 Emerald Lục bảo I 78 60.42% 87
56 KoNtHeGoD9GR7 #EUNE Emerald Lục bảo I 78 52.58% 102
57 chefcat #chef Emerald Lục bảo I 78 52.15% 85
58 Jubbo #EUNE Emerald Lục bảo I 78 53.07% 95
59 Pedja #Pog Emerald Lục bảo I 78 57.25% 75
60 Eldhrimr #EUNE Emerald Lục bảo I 78 56.76% 42
61 KioxiJey #1948 Emerald Lục bảo I 78 64.21% 61
62 ROCKETADAMUS #EUNE Emerald Lục bảo I 77 53.39% 181
63 Takituk #EUNE Emerald Lục bảo I 77 62.50% 50
64 Bimber Abuser #EUNE Emerald Lục bảo I 77 55.91% 71
65 LittleDove #EUNE Emerald Lục bảo I 76 62.16% 46
66 Boxter #EUNE Emerald Lục bảo I 76 55.21% 53
67 Hi Im Veigar #0420 Emerald Lục bảo I 76 55.00% 66
68 Megon #EUNE Emerald Lục bảo I 76 60.00% 78
69 Zanndorin #Zann Emerald Lục bảo I 75 63.41% 52
70 Piskor #EUNE Emerald Lục bảo I 75 53.53% 129
71 Fusek #EUNE Emerald Lục bảo I 75 56.16% 82
72 Mocca #EUNE Emerald Lục bảo I 75 54.04% 87
73 TheTrashG0d #EUNE Emerald Lục bảo I 74 63.64% 77
74 MamVSoběNervy #EUNE Emerald Lục bảo I 74 61.19% 41
75 kubinka1223 #EUNE Emerald Lục bảo I 74 53.47% 77
76 chomik12321 #EUNE Emerald Lục bảo I 74 53.97% 68
77 R00Lioo7 #EUNE Emerald Lục bảo I 73 56.16% 82
78 Chwali7 #777 Emerald Lục bảo I 73 63.74% 58
79 B00MBLEBEE #EUNE Emerald Lục bảo I 73 51.23% 83
80 FranekWerbkowice #EUNE Emerald Lục bảo I 73 54.10% 99
81 Pepa #777 Emerald Lục bảo I 73 62.34% 48
82 Dùkõ #EUNE Emerald Lục bảo I 73 83.33% 35
83 Chromatican #EUNE Emerald Lục bảo I 73 52.49% 95
84 btatek #EUNE Emerald Lục bảo I 72 54.46% 110
85 TickIe my Pickle #EUNE Emerald Lục bảo I 72 80.49% 33
86 kl3in17 #EUNE Emerald Lục bảo I 71 61.46% 59
87 sone7 #EUNE Emerald Lục bảo I 71 52.40% 109
88 SAD Leavee #EUNE Emerald Lục bảo I 70 67.42% 60
89 Anderbod #EUNE Emerald Lục bảo I 70 51.65% 141
90 Soren02 #0210 Emerald Lục bảo I 70 51.66% 109
91 Ninhdzaivcl #EUNE Emerald Lục bảo I 70 72.60% 53
92 Alxo5 #EUNE Emerald Lục bảo I 69 52.60% 101
93 henrenzhenderen #4708 Emerald Lục bảo I 69 52.87% 129
94 lilmeep #EUNE Emerald Lục bảo I 69 69.23% 63
95 cicafing #EUNE Emerald Lục bảo I 69 61.11% 77
96 EmilQ #EUNE Emerald Lục bảo I 69 56.80% 96
97 Grandmam Opos #EUNE Emerald Lục bảo I 69 67.24% 39
98 Filipomir #EUNE Emerald Lục bảo I 69 62.67% 47
99 Zetr0x #6001 Emerald Lục bảo I 68 60.66% 74
100 Thamkenchtop #EUNE Emerald Lục bảo I 68 52.06% 101