Nunu & Willump in TFT Set 13 - Details and Recommended Items
Recommended optimal items for Nunu & Willump in TFT Set 13, tailored to the champion's role and abilities for maximum effectiveness.

Nunu & Willump
-
Experiment
-
Bruiser
-
Visionary
Cost
3
Health
800
Attack Speed
0.6
Attack Range
Armor
50
Magic Resist
50
4.55
Avg. place
49.26%
Top 4 rate
11.99%
Win rate
Builds | Avg. place | Top 4 rate |
---|
Builds | Avg. place | Top 4 rate |
---|---|---|
![]() | 4.25 | 55.62% |
![]() | 5.07 | 39.26% |
![]() | 4.70 | 46.49% |
![]() | 4.42 | 51.84% |
![]() | 4.93 | 41.81% |
![]() ![]() ![]() | 4.23 | 55.28% |
![]() | 4.94 | 41.42% |
![]() | 4.90 | 42.53% |
![]() | 4.70 | 46.62% |
![]() | 4.84 | 43.77% |
![]() | 4.31 | 54.13% |
![]() | 4.45 | 50.92% |
![]() | 4.09 | 56.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.23% |
![]() | 4.75 | 45.18% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 58.47% |
![]() | 4.47 | 51.41% |
![]() | 4.39 | 52.57% |
![]() | 4.76 | 45.20% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.53% |
![]() ![]() | 5.44 | 31.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.03 | 58.97% |
![]() ![]() ![]() | 4.18 | 56.24% |
![]() ![]() | 5.04 | 39.19% |
![]() | 4.54 | 47.25% |
![]() | 4.28 | 54.06% |
![]() ![]() ![]() | 4.24 | 55.14% |
![]() | 4.50 | 50.29% |
![]() ![]() ![]() | 3.89 | 62.02% |
![]() ![]() | 4.94 | 41.38% |
![]() | 4.79 | 45.53% |
![]() ![]() | 5.09 | 38.33% |
![]() | 4.24 | 55.44% |
![]() | 4.90 | 42.84% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.51% |
![]() ![]() | 5.27 | 35.29% |
![]() | 4.58 | 47.41% |
![]() | 4.44 | 50.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 58.41% |
![]() ![]() | 4.30 | 54.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.14 | 56.97% |
![]() ![]() | 5.22 | 35.58% |
![]() | 4.77 | 44.04% |
![]() ![]() ![]() | 4.36 | 53.10% |
![]() | 4.57 | 49.44% |
![]() ![]() | 4.74 | 44.98% |
![]() ![]() ![]() | 3.83 | 63.70% |
![]() ![]() ![]() | 4.25 | 55.00% |
![]() ![]() | 5.01 | 40.48% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 58.31% |
![]() ![]() | 5.07 | 39.25% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 55.41% |
![]() | 4.19 | 55.73% |
![]() | 4.91 | 42.90% |
![]() ![]() ![]() | 3.84 | 63.68% |
![]() ![]() ![]() | 3.61 | 67.53% |
![]() | 4.27 | 55.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.15 | 56.97% |
![]() ![]() | 4.94 | 41.48% |
![]() | 4.59 | 48.75% |
![]() ![]() ![]() | 4.06 | 58.87% |
![]() | 4.53 | 48.65% |
![]() | 4.09 | 58.60% |
![]() ![]() | 4.40 | 52.19% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 58.50% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.02% |
![]() ![]() ![]() | 4.14 | 57.73% |
![]() | 4.55 | 50.50% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 54.27% |
![]() ![]() | 4.37 | 51.86% |
![]() ![]() | 4.61 | 48.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 59.16% |
![]() | 4.74 | 45.51% |
![]() ![]() | 4.47 | 51.35% |
![]() ![]() | 4.72 | 45.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 57.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.17 | 55.93% |
![]() | 5.00 | 40.71% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 59.96% |
![]() ![]() ![]() | 3.87 | 62.75% |
![]() ![]() | 4.72 | 45.86% |
![]() | 5.08 | 39.36% |
![]() ![]() | 4.36 | 53.39% |
![]() ![]() | 4.33 | 52.73% |
![]() ![]() | 5.70 | 28.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.06% |
![]() | 4.88 | 41.82% |
![]() ![]() ![]() | 3.82 | 64.02% |
![]() ![]() ![]() | 3.56 | 68.74% |
![]() | 4.47 | 50.68% |
![]() | 4.40 | 52.02% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 61.81% |
![]() ![]() | 3.96 | 60.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.03 | 59.87% |
![]() ![]() | 4.71 | 45.67% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 58.78% |
![]() ![]() | 4.34 | 52.51% |
![]() ![]() | 4.55 | 49.47% |
![]() ![]() | 4.72 | 45.91% |
![]() | 4.65 | 47.85% |
Hiển thị trang 1 của 10