Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Hàn Quốc mùa 13

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 13 khu vực Hàn Quốc. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 애기를 위한 초월자계정 #0222 Gold Vàng I 99 62.30% 38
2 히츠가야 토시로 #KR4 Gold Vàng I 99 51.47% 70
3 sosososososo #KR2 Gold Vàng I 99 55.36% 31
4 바뀌지않는것 #3694 Gold Vàng I 99 50.98% 26
5 나는억울해요 #KR1 Gold Vàng I 99 51.02% 50
6 불사조맨 #KR1 Gold Vàng I 99 52.94% 27
7 ID 417 #KR1 Gold Vàng I 99 61.36% 27
8 내꿈은전업백수 #KR1 Gold Vàng I 99 55.41% 41
9 오디세히 쓰는 세히지 #0923 Gold Vàng I 99 47.86% 67
10 톰과제티 #KR1 Gold Vàng I 99 49.02% 25
11 Drunk Dazed #0601 Gold Vàng I 99 47.56% 39
12 누가날가질소나 #KR1 Gold Vàng I 99 56.82% 25
13 oskdjd #KR1 Gold Vàng I 99 52.76% 67
14 Knife #YSO Gold Vàng I 99 50.00% 23
15 에르카다 #KR1 Gold Vàng I 99 54.41% 37
16 흑포도주 #KR1 Gold Vàng I 99 63.16% 24
17 코우와이네 #KR1 Gold Vàng I 99 61.76% 21
18 엄마나한판만 #KR1 Gold Vàng I 99 57.50% 23
19 전상호 #KR2 Gold Vàng I 99 46.27% 31
20 여왕의숲 #KR1 Gold Vàng I 99 50.75% 34
21 모몽데 #8140 Gold Vàng I 99 60.53% 23
22 하드보일드원더랜드 #KR2 Gold Vàng I 99 55.17% 32
23 강해린 #7661 Gold Vàng I 99 53.13% 17
24 쌓다보면게임짐 #KR1 Gold Vàng I 99 54.39% 31
25 아1뚝 #KR1 Gold Vàng I 99 50.50% 51
26 도륜이 #KR1 Gold Vàng I 99 56.90% 33
27 정차선 #KR2 Gold Vàng I 99 48.81% 41
28 cacaonibs #KR1 Gold Vàng I 99 55.38% 36
29 제라스아칼리 #KR1 Gold Vàng I 99 49.32% 36
30 우르곳대게멍게꽃게민게참게바위게 #GOD Gold Vàng I 99 50.35% 71
31 벼멸구멸구 #KR1 Gold Vàng I 99 54.22% 45
32 수아지수 #KR1 Gold Vàng I 99 57.58% 19
33 호식이네감자탕 #8976 Gold Vàng I 99 62.16% 23
34 목점박이비둘기 #KR1 Gold Vàng I 99 54.46% 61
35 풍이씨 #KR1 Gold Vàng I 99 58.97% 23
36 103121591del #KR1 Gold Vàng I 99 86.36% 19
37 화산정검 #KR1 Gold Vàng I 99 50.00% 43
38 냉정쫑 #KR1 Gold Vàng I 99 51.35% 171
39 ckh #KR1 Gold Vàng I 99 75.00% 24
40 주선핑 #로열티니핑 Gold Vàng I 99 53.06% 26
41 이부장은죽었다 #KR2 Gold Vàng I 99 52.86% 37
42 민 우 #KR912 Gold Vàng I 99 53.70% 29
43 웅쪽이 #한라봉 Gold Vàng I 99 53.98% 61
44 차맛이일품 #KR1 Gold Vàng I 99 55.32% 26
45 오겹말이몇말이 #0723 Gold Vàng I 99 57.78% 26
46 사고그만치자핑키 #KR1 Gold Vàng I 99 57.41% 31
47 단단한 검 #KR1 Gold Vàng I 99 63.64% 21
48 MuumumuuM #KR1 Gold Vàng I 99 62.50% 20
49 선명한 구름 #KR1 Gold Vàng I 99 50.00% 31
50 버니타 #KR1 Gold Vàng I 99 53.13% 17
51 공록기아래차은우 #0511 Gold Vàng I 99 54.24% 32
52 21년8월23일입대 #KR1 Gold Vàng I 99 50.39% 65
53 169로6008 #KR2 Gold Vàng I 99 50.64% 118
54 던지면진다친구들 #KR1 Gold Vàng I 99 62.32% 43
55 종찬OI #KR1 Gold Vàng I 99 51.33% 58
56 먼소리 #KR1 Gold Vàng I 99 70.83% 17
57 이총알을결별의의례로삼도록하지 #01110 Gold Vàng I 99 56.06% 37
58 꾸르꾸르밥먹자 #KR1 Gold Vàng I 99 56.00% 42
59 강아지우 #마이쮸 Gold Vàng I 99 49.32% 36
60 미드이렐만함 #KR1 Gold Vàng I 99 56.52% 39
61 카리나장원영유나설윤 #KRKR Gold Vàng I 99 63.04% 29
62 홀맨만 #KR1 Gold Vàng I 99 59.57% 28
63 바베큐왕 #KR1 Gold Vàng I 99 49.53% 261
64 고앵이에오 #KR1 Gold Vàng I 99 54.10% 33
65 사회복지학부 #KR1 Gold Vàng I 99 60.00% 39
66 변효사 #kr2 Gold Vàng I 99 58.62% 34
67 송암리 숭어 #fish Gold Vàng I 99 60.32% 38
68 혼돈의별고래 #18774 Gold Vàng I 99 52.63% 40
69 만원짜리이즈 #KR1 Gold Vàng I 99 60.61% 20
70 yoon1213 #KR1 Gold Vàng I 99 55.56% 35
71 김유진 #1015 Gold Vàng I 99 52.46% 32
72 몰캉몰캉스팸햄 #KR1 Gold Vàng I 99 50.93% 55
73 집에갑시다이제 #KR1 Gold Vàng I 99 49.11% 110
74 소심청 #KR1 Gold Vàng I 99 64.52% 20
75 수호자진 #KR1 Gold Vàng I 99 52.27% 23
76 미역국드시는아버 #KR1 Gold Vàng I 99 56.72% 38
77 비밀번호 #KR486 Gold Vàng I 99 54.39% 31
78 얼렁뚱땅 쿄쿄 #채채야 Gold Vàng I 99 53.98% 61
79 꼬딱뿌뽕다리 #8224 Gold Vàng I 99 50.91% 56
80 Chill guy #맨 준 Gold Vàng I 99 55.26% 21
81 저 엄마 있어요 #9006 Gold Vàng I 99 86.96% 20
82 엄의의지 #KR1 Gold Vàng I 99 64.52% 20
83 ALLMUTE #4174 Gold Vàng I 99 60.00% 18
84 절 라 #777 Gold Vàng I 99 84.00% 21
85 볼빨간김덕배 #8852 Gold Vàng I 99 56.10% 46
86 차칸매노인 #KR1 Gold Vàng I 99 71.43% 10
87 신발을원하니그럼호응해라 #KR5 Gold Vàng I 99 55.94% 113
88 항 상 좋 상 #KR1 Gold Vàng I 99 52.46% 32
89 퍼프대디산베이비오일 #123 Gold Vàng I 99 55.56% 30
90 캐치느좋핑 #느츄핑 Gold Vàng I 99 56.45% 35
91 서렌을반대 #KR1 Gold Vàng I 99 51.72% 45
92 소코마데다 #KR1 Gold Vàng I 99 49.38% 40
93 괴 물 쥐 #5809 Gold Vàng I 99 50.76% 67
94 중학교2지망고등학교3지망 #싱 투 Gold Vàng I 99 51.22% 42
95 유 아 체 리 #KR1 Gold Vàng I 99 46.51% 40
96 다들모여 #KR1 Gold Vàng I 99 74.07% 20
97 Tralalelo Tralal #0403 Gold Vàng I 99 56.10% 23
98 전윤범 #KR1 Gold Vàng I 99 58.14% 25
99 ETH #KR3 Gold Vàng I 99 54.76% 23