Darius DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Darius DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Darius
-
Chinh Phục
-
Giám Sát
Giá
1
Máu
600
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
40
Kháng Phép
40
4.47
Vị trí TB
50.60%
Tỉ lệ TOP 4
11.95%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 3.82 | 62.74% |
![]() | 5.31 | 34.69% |
![]() | 4.73 | 45.08% |
![]() | 4.72 | 45.53% |
![]() | 4.95 | 41.49% |
![]() | 4.85 | 43.46% |
![]() ![]() ![]() | 4.60 | 48.75% |
![]() | 5.15 | 37.86% |
![]() | 5.21 | 36.10% |
![]() | 3.98 | 58.48% |
![]() | 5.10 | 39.18% |
![]() | 4.12 | 56.42% |
![]() | 4.45 | 51.16% |
![]() | 4.42 | 52.11% |
![]() | 5.19 | 38.70% |
![]() | 5.05 | 41.27% |
![]() | 4.92 | 43.01% |
![]() | 5.13 | 38.96% |
![]() ![]() | 5.44 | 31.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.81 | 44.04% |
![]() | 4.67 | 47.41% |
![]() | 4.86 | 43.91% |
![]() | 4.38 | 52.62% |
![]() | 3.79 | 59.78% |
![]() ![]() | 5.07 | 39.31% |
![]() | 4.09 | 56.70% |
![]() ![]() | 5.37 | 32.90% |
![]() | 4.64 | 47.86% |
![]() | 4.46 | 51.58% |
![]() | 4.86 | 43.37% |
![]() | 4.93 | 41.32% |
![]() | 4.51 | 48.47% |
![]() | 4.37 | 51.44% |
![]() | 4.95 | 41.93% |
![]() | 4.78 | 44.49% |
![]() | 4.27 | 54.58% |
![]() ![]() ![]() | 4.54 | 49.43% |
![]() | 4.22 | 57.34% |
![]() | 4.38 | 52.70% |
![]() | 4.82 | 43.81% |
![]() | 4.65 | 47.74% |
![]() | 4.45 | 51.14% |
![]() | 4.28 | 54.57% |
![]() | 3.36 | 65.97% |
![]() | 5.40 | 33.75% |
![]() | 4.80 | 45.06% |
![]() ![]() | 5.13 | 38.20% |
![]() | 4.27 | 52.72% |
![]() | 4.98 | 41.26% |
![]() | 4.31 | 55.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.66 | 46.82% |
![]() | 4.77 | 46.11% |
![]() ![]() | 5.17 | 37.07% |
![]() | 4.59 | 49.70% |
![]() ![]() | 5.37 | 32.41% |
![]() ![]() | 5.36 | 34.31% |
![]() ![]() | 5.60 | 29.64% |
![]() | 4.62 | 47.88% |
![]() | 4.40 | 53.12% |
![]() | 4.44 | 51.43% |
![]() | 4.27 | 52.90% |
![]() | 6.31 | 19.62% |
![]() | 4.53 | 50.68% |
![]() | 4.31 | 53.59% |
![]() ![]() ![]() | 4.95 | 40.15% |
![]() | 4.93 | 41.86% |
![]() ![]() ![]() | 3.78 | 64.68% |
![]() ![]() ![]() | 4.84 | 42.42% |
![]() | 4.68 | 46.59% |
![]() | 4.73 | 45.79% |
![]() ![]() | 4.71 | 47.02% |
![]() | 4.32 | 53.00% |
![]() | 5.20 | 36.39% |
![]() | 4.53 | 47.33% |
![]() ![]() ![]() | 1.10 | 99.78% |
![]() | 4.27 | 53.26% |
![]() | 4.60 | 46.06% |
![]() ![]() ![]() | 3.86 | 62.42% |
![]() | 4.36 | 52.23% |
![]() | 4.82 | 43.97% |
![]() | 4.71 | 47.39% |
![]() | 4.46 | 49.79% |
![]() ![]() | 4.86 | 44.71% |
![]() | 4.58 | 49.96% |
![]() ![]() | 4.75 | 46.23% |
![]() | 4.58 | 49.35% |
![]() ![]() | 3.78 | 63.59% |
![]() | 4.96 | 39.61% |
![]() ![]() | 5.20 | 38.58% |
![]() ![]() | 4.89 | 43.50% |
![]() | 3.77 | 61.32% |
![]() ![]() | 5.16 | 38.25% |
![]() ![]() ![]() | 5.25 | 36.93% |
![]() | 3.97 | 57.69% |
![]() | 4.49 | 48.78% |
![]() | 5.20 | 37.75% |
![]() | 4.95 | 41.43% |
![]() ![]() ![]() | 4.47 | 49.95% |
![]() ![]() ![]() | 4.28 | 54.17% |
![]() ![]() ![]() | 4.77 | 44.24% |
Hiển thị trang 1 của 10