Nami DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Nami DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Nami
-
Sứ Giả
-
Phù Thủy
Giá
3
Máu
700
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
25
Kháng Phép
25
4.43
Vị trí TB
51.35%
Tỉ lệ TOP 4
13.69%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 3.78 | 64.24% |
![]() | 3.47 | 68.73% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 54.11% |
![]() | 4.76 | 45.29% |
![]() | 4.71 | 46.19% |
![]() | 4.04 | 58.90% |
![]() | 4.86 | 43.26% |
![]() | 4.47 | 50.69% |
![]() | 4.45 | 51.47% |
![]() | 4.47 | 50.68% |
![]() | 4.58 | 48.88% |
![]() | 3.77 | 64.18% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 53.91% |
![]() | 4.43 | 51.82% |
![]() | 4.21 | 54.97% |
![]() | 4.00 | 56.41% |
![]() ![]() | 5.43 | 31.62% |
![]() | 4.32 | 53.82% |
![]() | 3.90 | 61.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.15 | 55.54% |
![]() | 4.81 | 44.78% |
![]() | 4.23 | 55.72% |
![]() | 4.06 | 58.89% |
![]() ![]() | 4.94 | 41.62% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 57.77% |
![]() | 4.16 | 57.91% |
![]() | 4.54 | 48.98% |
![]() ![]() ![]() | 4.20 | 55.91% |
![]() ![]() | 4.74 | 44.67% |
![]() | 4.08 | 57.42% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 57.18% |
![]() ![]() | 5.09 | 38.82% |
![]() | 4.53 | 48.78% |
![]() ![]() ![]() | 4.02 | 59.57% |
![]() | 4.35 | 52.82% |
![]() ![]() | 4.70 | 46.54% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 56.22% |
![]() ![]() ![]() | 4.03 | 58.90% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 54.86% |
![]() ![]() ![]() | 4.62 | 47.48% |
![]() | 4.32 | 53.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 59.16% |
![]() | 4.61 | 48.45% |
![]() ![]() ![]() | 4.25 | 54.90% |
![]() ![]() | 4.58 | 48.99% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 57.44% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 51.99% |
![]() ![]() | 4.49 | 49.67% |
![]() | 4.40 | 52.29% |
![]() ![]() | 4.84 | 43.54% |
![]() ![]() | 4.77 | 44.28% |
![]() | 4.06 | 58.66% |
![]() | 3.90 | 61.24% |
![]() | 3.96 | 61.55% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 56.96% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 57.96% |
![]() ![]() | 5.00 | 40.10% |
![]() ![]() ![]() | 3.98 | 59.62% |
![]() ![]() | 5.07 | 39.20% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 59.59% |
![]() ![]() | 4.67 | 47.16% |
![]() ![]() | 5.12 | 37.71% |
![]() ![]() | 3.90 | 60.40% |
![]() ![]() | 4.57 | 48.18% |
![]() ![]() | 4.68 | 46.82% |
![]() ![]() | 4.26 | 53.66% |
![]() | 4.46 | 50.55% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.66% |
![]() ![]() | 5.26 | 36.05% |
![]() ![]() | 4.69 | 45.45% |
![]() ![]() | 4.67 | 47.08% |
![]() ![]() | 4.75 | 43.98% |
![]() ![]() | 4.86 | 42.77% |
![]() ![]() | 5.03 | 39.53% |
![]() | 4.21 | 56.18% |
![]() | 4.04 | 58.85% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 59.89% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 53.85% |
![]() ![]() | 4.34 | 52.05% |
![]() ![]() | 3.35 | 70.67% |
![]() ![]() | 4.72 | 45.62% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 54.79% |
![]() ![]() | 4.76 | 45.17% |
![]() | 4.40 | 51.78% |
![]() ![]() | 4.36 | 51.68% |
![]() | 4.22 | 56.56% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 56.01% |
![]() ![]() | 3.84 | 62.39% |
![]() ![]() | 4.15 | 56.76% |
![]() ![]() ![]() | 3.86 | 61.10% |
![]() | 4.02 | 59.67% |
![]() | 4.01 | 59.65% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 57.07% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 58.89% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 51.76% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 57.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.25 | 55.98% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 62.00% |
![]() ![]() | 5.40 | 33.49% |
![]() | 4.68 | 47.35% |
Hiển thị trang 1 của 10