Vander DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Vander DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Vander
-
Gia Đình
-
Giám Sát
Giá
2
Máu
800
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
45
Kháng Phép
45
4.43
Vị trí TB
52.09%
Tỉ lệ TOP 4
10.08%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 4.05 | 59.78% |
![]() ![]() ![]() | 4.38 | 53.38% |
![]() | 5.23 | 36.14% |
![]() | 4.97 | 40.98% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.09 | 58.22% |
![]() | 5.18 | 37.03% |
![]() | 4.87 | 43.43% |
![]() ![]() ![]() | 4.17 | 57.00% |
![]() ![]() | 5.27 | 34.57% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.83% |
![]() | 4.74 | 46.02% |
![]() ![]() ![]() | 4.18 | 57.25% |
![]() | 4.26 | 55.09% |
![]() ![]() | 5.14 | 37.05% |
![]() | 4.91 | 42.31% |
![]() | 4.79 | 44.80% |
![]() ![]() | 5.20 | 35.93% |
![]() | 5.16 | 38.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.41 | 52.28% |
![]() ![]() ![]() | 4.19 | 57.38% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.43% |
![]() | 4.55 | 49.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 56.46% |
![]() ![]() ![]() | 4.41 | 52.45% |
![]() | 4.95 | 42.94% |
![]() | 4.60 | 47.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.38 | 53.32% |
![]() ![]() | 4.78 | 44.52% |
![]() ![]() | 5.08 | 38.52% |
![]() ![]() | 4.81 | 43.66% |
![]() | 4.95 | 42.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.73% |
![]() | 4.36 | 53.81% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 61.81% |
![]() ![]() | 4.85 | 43.30% |
![]() ![]() | 5.03 | 39.16% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 60.26% |
![]() ![]() ![]() | 3.89 | 63.00% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 51.95% |
![]() ![]() ![]() | 3.88 | 62.87% |
![]() | 4.23 | 55.36% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 56.13% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 61.24% |
![]() ![]() | 4.77 | 45.15% |
![]() ![]() ![]() | 4.24 | 55.71% |
![]() ![]() | 4.96 | 40.18% |
![]() ![]() ![]() | 4.03 | 59.97% |
![]() ![]() ![]() | 3.98 | 61.34% |
![]() | 4.32 | 54.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.03 | 60.63% |
![]() ![]() ![]() | 4.23 | 55.80% |
![]() ![]() | 4.94 | 41.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 61.05% |
![]() ![]() | 5.01 | 40.15% |
![]() ![]() | 4.70 | 45.88% |
![]() ![]() ![]() | 3.56 | 67.42% |
![]() ![]() ![]() | 4.01 | 61.35% |
![]() ![]() | 5.08 | 38.42% |
![]() ![]() ![]() | 4.15 | 58.83% |
![]() | 4.50 | 50.74% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 58.44% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 62.86% |
![]() | 4.27 | 55.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.06 | 59.09% |
![]() ![]() ![]() | 3.85 | 63.52% |
![]() ![]() ![]() | 3.37 | 70.93% |
![]() ![]() ![]() | 4.19 | 57.37% |
![]() ![]() | 4.82 | 43.68% |
![]() ![]() ![]() | 3.93 | 62.36% |
![]() ![]() ![]() | 3.71 | 64.80% |
![]() ![]() ![]() | 3.97 | 61.19% |
![]() ![]() | 4.84 | 43.27% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 57.23% |
![]() ![]() | 5.83 | 25.32% |
![]() ![]() | 4.67 | 47.03% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.58% |
![]() | 4.10 | 58.33% |
![]() | 4.27 | 55.47% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 58.98% |
![]() | 5.06 | 39.86% |
![]() ![]() ![]() | 3.75 | 65.59% |
![]() ![]() | 4.71 | 46.57% |
![]() ![]() ![]() | 4.65 | 48.52% |
![]() ![]() | 4.70 | 46.67% |
![]() ![]() | 4.59 | 49.04% |
![]() | 4.93 | 42.05% |
![]() ![]() ![]() | 3.84 | 62.57% |
![]() ![]() | 4.75 | 46.14% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 59.55% |
![]() ![]() ![]() | 3.80 | 64.93% |
![]() ![]() ![]() | 3.40 | 69.62% |
![]() | 4.04 | 60.67% |
![]() ![]() | 4.59 | 48.08% |
![]() | 4.86 | 42.72% |
![]() ![]() ![]() | 3.97 | 61.89% |
![]() | 4.24 | 55.10% |
![]() ![]() ![]() | 4.38 | 52.80% |
![]() | 4.30 | 54.07% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 61.71% |
Hiển thị trang 1 của 10