Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Thổ Nhĩ Kỳ mùa 13

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 13 khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 kindr süt dilmjj #çeto Challenger Thách Đấu I 1167 71.63% 154
2 G5 HighPikachu #alp Challenger Thách Đấu I 881 70.49% 129
3 G5 Esinti Cafe #USTAM Challenger Thách Đấu I 881 74.65% 106
4 G5 KlicorneN #TFT1 Challenger Thách Đấu I 540 71.43% 95
5 ineffableHK #TR1 Grandmaster Đại Cao Thủ I 505 62.57% 112
6 MartinGG #TR1 Grandmaster Đại Cao Thủ I 454 65.82% 104
7 g5 darkest #1903 Grandmaster Đại Cao Thủ I 377 72.58% 90
8 UniverseS #TR1 Grandmaster Đại Cao Thủ I 369 57.76% 134
9 côs nôpe #pompa Grandmaster Đại Cao Thủ I 361 60.66% 111
10 Fluéa #TR1 Grandmaster Đại Cao Thủ I 339 57.43% 116
11 rusty james #xdd Grandmaster Đại Cao Thủ I 302 76.58% 85
12 FurkanLothbrok #mad Grandmaster Đại Cao Thủ I 279 70.91% 78
13 Lexist #9292 Grandmaster Đại Cao Thủ I 277 68.12% 94
14 Proxima31 #5935 Grandmaster Đại Cao Thủ I 275 66.10% 78
15 ENTURKTEYNMENT #0000 Grandmaster Đại Cao Thủ I 261 66.90% 95
16 Melldrin #TR1 Grandmaster Đại Cao Thủ I 231 59.16% 113
17 TR Mükemmel #TR1 Grandmaster Đại Cao Thủ I 230 53.64% 162
18 G5 Jura #ACE Grandmaster Đại Cao Thủ I 125 75.38% 49
19 Kozmik Bağ #VLB Master Cao Thủ I 287 65.22% 105
20 DoggyDog #0191 Master Cao Thủ I 214 59.20% 74
21 sir cartier #0002 Master Cao Thủ I 159 79.10% 53
22 EKMEK ARASI ARAP #AR911 Master Cao Thủ I 147 57.32% 90
23 Thnka #TR1 Master Cao Thủ I 143 57.86% 92
24 G5 Monroeff #144 Master Cao Thủ I 140 65.93% 89
25 Artemiss #6634 Master Cao Thủ I 129 58.96% 79
26 MyFlood #KV97 Master Cao Thủ I 103 54.31% 107
27 G5 Déu #AMİNA Master Cao Thủ I 91 59.20% 103
28 KapoKARAESKİ #1111 Master Cao Thủ I 89 74.68% 59
29 25frkn61 #TR1 Master Cao Thủ I 83 58.70% 81
30 notrpion #fire Master Cao Thủ I 82 62.43% 113
31 BASAR GEÇER #4573 Master Cao Thủ I 75 51.78% 102
32 CiCiKuS #TR222 Master Cao Thủ I 71 57.14% 76
33 Maegi #TR1 Master Cao Thủ I 70 69.23% 63
34 Rorrzsen #TR1 Master Cao Thủ I 63 65.04% 80
35 Fawkes #TR1 Master Cao Thủ I 61 55.45% 117
36 カタカナ #İmmo Master Cao Thủ I 51 74.39% 61
37 G5 Sebunsheizu #00000 Master Cao Thủ I 50 63.55% 68
38 cry fool #TR1 Master Cao Thủ I 47 61.83% 81
39 Ataberk23 #TR1 Master Cao Thủ I 46 64.52% 60
40 kadin ayagi #KOVL Master Cao Thủ I 42 60.55% 66
41 Wioert #Wio Master Cao Thủ I 39 78.69% 48
42 Fast #1st Master Cao Thủ I 21 64.10% 75
43 Keudaw #TR1 Master Cao Thủ I 15 83.05% 49
44 YANGIN SAYILIR #xdd Master Cao Thủ I 12 54.72% 87
45 GAINS #TRTR Master Cao Thủ I 11 63.96% 71
46 GS UMUT #TR1 Master Cao Thủ I 5 60.42% 87
47 Penn ar Roch #TR1 Master Cao Thủ I 4 63.64% 63
48 HerrSayli #4345 Master Cao Thủ I 1 58.62% 85
49 olmadı bu #TR1 Master Cao Thủ I 0 59.18% 87
50 Sisyphos #0664 Master Cao Thủ I 0 51.34% 115
51 NeoWiper #TR1 Master Cao Thủ I 0 64.13% 59
52 Xochiqutzal #TR1 Master Cao Thủ I 0 66.36% 73
53 LooTuS #TR1 Master Cao Thủ I 0 55.48% 81
54 PatPut TR #TR1 Master Cao Thủ I 0 67.65% 46
55 Dozzkers #TR1 Master Cao Thủ I 0 53.87% 160
56 Shroud #T C9 Master Cao Thủ I 0 56.02% 93
57 karatanr #TR1 Diamond Kim Cương I 96 64.63% 53
58 atayapc #2284 Diamond Kim Cương I 95 62.75% 64
59 fraNNN #frn Diamond Kim Cương I 94 60.16% 77
60 malatyali #44444 Diamond Kim Cương I 86 53.57% 105
61 Bagerinho #ATA Diamond Kim Cương I 84 62.62% 67
62 FREUD FETHİİ #TR1 Diamond Kim Cương I 70 65.09% 69
63 G5 venRi #POMPA Diamond Kim Cương I 70 74.14% 43
64 me fast8 #TR1 Diamond Kim Cương I 68 65.79% 50
65 MidoriyaIzukuTFT #TR1 Diamond Kim Cương I 67 56.43% 79
66 sadece bedirhan #G5PMP Diamond Kim Cương I 61 71.43% 50
67 Daimao #TR1 Diamond Kim Cương I 58 56.49% 74
68 Condik #TR1 Diamond Kim Cương I 52 55.04% 71
69 Dusan Tâdîc #TR1 Diamond Kim Cương I 46 62.61% 72
70 OL0RIN #0001 Diamond Kim Cương I 45 63.64% 77
71 acta est fabula #3060 Diamond Kim Cương I 45 57.14% 96
72 Spyness #7478 Diamond Kim Cương I 45 72.73% 48
73 tekatıyoz123 #TR1 Diamond Kim Cương I 45 58.33% 84
74 NullVoid #BRUH Diamond Kim Cương I 39 62.26% 66
75 sinful #gölge Diamond Kim Cương I 37 55.02% 115
76 TG Shooter #8462 Diamond Kim Cương I 35 63.41% 78
77 KingisBackHomie #TR1 Diamond Kim Cương I 33 54.40% 68
78 CENGOVER #7777 Diamond Kim Cương I 30 59.06% 75
79 Kimberly Wexler #TR1 Diamond Kim Cương I 24 61.39% 62
80 Quaresma #BJK77 Diamond Kim Cương I 23 56.21% 86
81 Kibwy #TR1 Diamond Kim Cương I 16 63.21% 67
82 Cosmos #Cos Diamond Kim Cương I 13 62.73% 69
83 GAG d1ps #1907 Diamond Kim Cương I 12 58.59% 75
84 m1d1l #TR1 Diamond Kim Cương I 12 55.69% 93
85 Eledhwen #1905 Diamond Kim Cương I 11 66.36% 71
86 lCreamsCooL #TR1 Diamond Kim Cương I 10 61.96% 57
87 Kha1 Drogo #TR1 Diamond Kim Cương I 9 60.87% 70
88 BLACK NOÎR #TR1 Diamond Kim Cương I 8 63.46% 66
89 Sirmaril #XES Diamond Kim Cương I 1 58.09% 140
90 GALATASARAY #19o5 Diamond Kim Cương I 0 64.65% 64
91 RAFA SlLVA #BJKK Diamond Kim Cương I 0 56.20% 77
92 Grade #TR1 Diamond Kim Cương I 0 56.52% 91
93 Sedrük #TR1 Diamond Kim Cương I 0 73.85% 48
94 KelMan #0595 Diamond Kim Cương I 0 56.07% 97
95 ThomdrilMerrilin #TR1 Diamond Kim Cương I 0 54.07% 73
96 Trouble #6059 Diamond Kim Cương II 99 57.89% 66
97 DonâteIIo v2 #TR1 Diamond Kim Cương II 76 59.54% 78
98 umitcan mesgul #000 Diamond Kim Cương II 75 53.62% 111
99 Thein #TR1 Diamond Kim Cương II 69 56.20% 68
100 kleinmor #1234 Diamond Kim Cương II 65 71.62% 53