Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Thổ Nhĩ Kỳ mùa 12

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 12 khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 Silhoutte #sapık Diamond Kim Cương I 95 66.99% 69
2 DeForeX #FNC Diamond Kim Cương I 94 60.00% 57
3 1likeprodigy #TR1 Diamond Kim Cương I 94 66.32% 63
4 vandölü canavarı #TR1 Diamond Kim Cương I 93 80.25% 65
5 1Peynir #1903 Diamond Kim Cương I 92 59.04% 98
6 Was macht Gzuz #TR1 Diamond Kim Cương I 91 56.67% 119
7 Lueera #TR1 Diamond Kim Cương I 82 60.87% 84
8 Darklord123123 #TR1 Diamond Kim Cương I 82 75.00% 48
9 Napol0 #TR1 Diamond Kim Cương I 80 70.79% 63
10 Ban Kegan #TR17 Diamond Kim Cương I 79 53.23% 165
11 Rosen #44812 Diamond Kim Cương I 79 58.82% 100
12 Nightwish #8558 Diamond Kim Cương I 78 58.60% 109
13 AniGod #TR1 Diamond Kim Cương I 77 59.78% 107
14 NolurGeriDon #TR1 Diamond Kim Cương I 77 59.80% 119
15 Polly #iwnl Diamond Kim Cương I 76 56.43% 136
16 ruaze #TR1 Diamond Kim Cương I 76 52.29% 137
17 KojiGiri #Des Diamond Kim Cương I 75 58.94% 89
18 AzkenItxaropena #TR1 Diamond Kim Cương I 75 55.32% 104
19 Vito Scaletta #432 Diamond Kim Cương I 75 54.90% 112
20 AY TÂRRÂĞI #TR1 Diamond Kim Cương I 74 57.89% 110
21 ILVarg #TR1 Diamond Kim Cương I 74 56.88% 153
22 darkrai4 #TR1 Diamond Kim Cương I 74 53.76% 186
23 PÊRFORMANS KRÊM #TR1 Diamond Kim Cương I 74 57.42% 89
24 xiliamova #TR1 Diamond Kim Cương I 73 62.22% 112
25 Meryas #5899 Diamond Kim Cương I 71 60.00% 90
26 Cinâyet #TR1 Diamond Kim Cương I 69 60.33% 111
27 Ponçik Recep #TR1 Diamond Kim Cương I 67 65.88% 56
28 B17 Kranks #6996 Diamond Kim Cương I 67 56.46% 83
29 çok güçlüyüm #TR1 Diamond Kim Cương I 66 55.47% 142
30 Gladr1eL #TR1 Diamond Kim Cương I 66 70.27% 52
31 ardaqwe35 #TR1 Diamond Kim Cương I 65 73.53% 50
32 Fıreworkks #TR1 Diamond Kim Cương I 62 52.55% 103
33 WhizzerN #TR1 Diamond Kim Cương I 62 73.97% 54
34 Lüfer #1303 Diamond Kim Cương I 60 66.28% 57
35 PrednizoN #1907 Diamond Kim Cương I 60 63.04% 87
36 EloDin #Tayf Diamond Kim Cương I 59 57.69% 135
37 SinanT #5201 Diamond Kim Cương I 58 54.55% 138
38 Lâst Ace #TR1 Diamond Kim Cương I 58 54.35% 100
39 Perceus10 #TR1 Diamond Kim Cương I 57 57.06% 97
40 Ajunaa #TR1 Diamond Kim Cương I 57 50.56% 224
41 arcerost #ash Diamond Kim Cương I 57 51.00% 254
42 Terra Nova #TR1 Diamond Kim Cương I 55 50.89% 114
43 º SyLvèstèr º #TR1 Diamond Kim Cương I 55 53.64% 177
44 Leuvis #Eris Diamond Kim Cương I 54 52.47% 170
45 barbados99 #TR1 Diamond Kim Cương I 54 58.79% 97
46 YATAKTA İYİYİM #3169 Diamond Kim Cương I 53 50.15% 164
47 muco3737 #TR1 Diamond Kim Cương I 52 56.52% 91
48 Uzi not again #TR1 Diamond Kim Cương I 51 53.48% 169
49 TarsTarkas #5454 Diamond Kim Cương I 51 59.39% 98
50 9999 #nines Diamond Kim Cương I 50 55.90% 90
51 Gökhan Duman #TR1 Diamond Kim Cương I 50 54.49% 176
52 daram ilahı #9257 Diamond Kim Cương I 49 57.71% 116
53 OZUNA #2415 Diamond Kim Cương I 48 60.18% 68
54 Eskici #Hurda Diamond Kim Cương I 48 70.11% 61
55 Shu Râ #TR1 Diamond Kim Cương I 48 66.13% 82
56 Ero Sennin #9679 Diamond Kim Cương I 47 56.30% 134
57 Galictia #TR1 Diamond Kim Cương I 47 51.26% 285
58 Plastik Rapcore #TR1 Diamond Kim Cương I 46 54.32% 88
59 Entusiasta #ALKU Diamond Kim Cương I 46 52.22% 106
60 ifBaran TFT #IDGAF Diamond Kim Cương I 46 53.37% 87
61 cant learn #TR1 Diamond Kim Cương I 46 55.00% 121
62 Gransax #TR1 Diamond Kim Cương I 46 79.63% 43
63 BananaReiz #TR1 Diamond Kim Cương I 45 53.15% 152
64 anagroM 4 #TR1 Diamond Kim Cương I 45 55.10% 200
65 G5 Sebunsheizu #00000 Diamond Kim Cương I 44 64.29% 63
66 PREGABALIN #BİG14 Diamond Kim Cương I 43 53.85% 280
67 Mr BAR #TR1 Diamond Kim Cương I 42 50.11% 221
68 VaLve #TR1 Diamond Kim Cương I 42 56.33% 325
69 HAKİM BEY #TR1 Diamond Kim Cương I 41 54.67% 164
70 MYB #1903 Diamond Kim Cương I 40 56.60% 90
71 TEZUKA #645 Diamond Kim Cương I 39 54.51% 151
72 Alé #SOS Diamond Kim Cương I 38 53.81% 205
73 emboras #TR1 Diamond Kim Cương I 38 54.22% 90
74 Dionysos #127 Diamond Kim Cương I 37 56.57% 99
75 St Matthew #TR1 Diamond Kim Cương I 36 53.04% 131
76 mbk #1907 Diamond Kim Cương I 36 69.31% 70
77 Ralenti #TR1 Diamond Kim Cương I 35 54.46% 183
78 Haleluyaa #TR1 Diamond Kim Cương I 35 54.47% 128
79 KaiserL #1907 Diamond Kim Cương I 35 59.04% 98
80 arcakss #5671 Diamond Kim Cương I 35 55.67% 167
81 Bülent Ersoyy #TR1 Diamond Kim Cương I 35 65.93% 60
82 Precipice400 #TR1 Diamond Kim Cương I 35 71.79% 56
83 Okan #ERZ24 Diamond Kim Cương I 34 53.50% 107
84 Tagiboy01 #TR1 Diamond Kim Cương I 34 53.49% 115
85 Griffith #7551 Diamond Kim Cương I 34 62.07% 54
86 GAG flw #bro Diamond Kim Cương I 34 57.35% 117
87 Lastromence #5885 Diamond Kim Cương I 34 56.13% 87
88 Cay Jutler #TR2 Diamond Kim Cương I 33 72.22% 65
89 Râiden #6126 Diamond Kim Cương I 33 58.68% 71
90 ugurcy #TR1 Diamond Kim Cương I 32 57.29% 110
91 Beta Centauri #TR1 Diamond Kim Cương I 32 58.92% 109
92 zqv #TR1 Diamond Kim Cương I 31 56.21% 95
93 dorukinho #TR31 Diamond Kim Cương I 30 58.39% 87
94 Drywlce #TR31 Diamond Kim Cương I 30 58.43% 97
95 promotion29 #TR1 Diamond Kim Cương I 30 52.65% 119
96 Kör Lee dDin #TR1 Diamond Kim Cương I 29 54.17% 208
97 Perseûs #TR1 Diamond Kim Cương I 29 55.56% 100
98 Neltherion #TR1 Diamond Kim Cương I 29 62.60% 82
99 Emir #667 Diamond Kim Cương I 29 55.81% 216
100 Müptezel İmam #TR1 Diamond Kim Cương I 28 55.10% 81