Ambessa DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Ambessa DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Ambessa
-
Sứ Giả
-
Chinh Phục
-
Cực Tốc
Giá
4
Máu
1100
Tốc Độ Đánh
0.8
Tầm Đánh
Giáp
50
Kháng Phép
50
4.18
Vị trí TB
55.67%
Tỉ lệ TOP 4
15.41%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 3.28 | 72.43% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 55.83% |
![]() ![]() ![]() | 4.25 | 54.26% |
![]() | 4.91 | 41.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.98 | 59.06% |
![]() | 4.86 | 42.54% |
![]() ![]() | 5.12 | 36.98% |
![]() | 4.79 | 44.32% |
![]() | 4.43 | 49.85% |
![]() | 4.43 | 50.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.13 | 56.81% |
![]() | 4.28 | 53.90% |
![]() | 3.75 | 62.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.06 | 58.20% |
![]() ![]() | 5.01 | 39.12% |
![]() ![]() | 4.74 | 44.77% |
![]() ![]() ![]() | 3.83 | 61.90% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 60.02% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 60.56% |
![]() ![]() | 4.91 | 41.00% |
![]() ![]() | 4.64 | 46.74% |
![]() | 4.89 | 42.08% |
![]() | 3.93 | 60.72% |
![]() ![]() ![]() | 3.87 | 61.82% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 59.92% |
![]() ![]() | 4.70 | 45.73% |
![]() | 4.41 | 51.46% |
![]() | 4.48 | 50.04% |
![]() | 4.25 | 52.12% |
![]() ![]() ![]() | 3.74 | 63.80% |
![]() | 4.87 | 42.19% |
![]() | 4.67 | 46.58% |
![]() | 4.17 | 54.14% |
![]() | 4.50 | 50.11% |
![]() | 4.19 | 56.96% |
![]() ![]() ![]() | 3.90 | 60.44% |
![]() ![]() ![]() | 3.80 | 63.16% |
![]() | 4.53 | 48.62% |
![]() | 4.64 | 47.09% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 56.88% |
![]() ![]() ![]() | 3.73 | 64.01% |
![]() | 4.76 | 43.91% |
![]() | 4.69 | 45.62% |
![]() ![]() | 4.62 | 46.94% |
![]() ![]() ![]() | 3.59 | 68.58% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 58.94% |
![]() | 4.91 | 42.08% |
![]() ![]() ![]() | 3.85 | 61.49% |
![]() ![]() ![]() | 3.67 | 63.89% |
![]() ![]() ![]() | 4.23 | 54.71% |
![]() ![]() | 4.41 | 51.27% |
![]() | 3.41 | 69.40% |
![]() ![]() ![]() | 3.75 | 63.91% |
![]() ![]() ![]() | 3.64 | 66.06% |
![]() | 4.73 | 44.92% |
![]() | 4.30 | 52.97% |
![]() ![]() ![]() | 3.77 | 63.24% |
![]() ![]() ![]() | 3.80 | 62.62% |
![]() ![]() ![]() | 3.65 | 63.89% |
![]() ![]() | 4.44 | 51.00% |
![]() | 4.11 | 57.06% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 60.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.78 | 43.67% |
![]() ![]() ![]() | 3.93 | 59.89% |
![]() ![]() ![]() | 3.50 | 66.68% |
![]() ![]() ![]() | 3.78 | 63.28% |
![]() ![]() | 4.55 | 49.12% |
![]() ![]() | 4.20 | 55.90% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 57.51% |
![]() | 4.53 | 49.45% |
![]() ![]() ![]() | 3.77 | 64.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.32 | 52.32% |
![]() ![]() ![]() | 3.76 | 63.48% |
![]() ![]() ![]() | 3.80 | 63.14% |
![]() ![]() ![]() | 3.78 | 62.54% |
![]() ![]() | 4.57 | 47.72% |
![]() ![]() ![]() | 3.74 | 63.83% |
![]() ![]() | 4.53 | 48.40% |
![]() ![]() ![]() | 3.85 | 61.52% |
![]() | 4.04 | 59.25% |
![]() ![]() | 4.71 | 45.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.01 | 58.76% |
![]() | 4.81 | 43.49% |
![]() ![]() ![]() | 3.72 | 64.92% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 59.05% |
![]() ![]() | 4.35 | 53.23% |
![]() ![]() ![]() | 3.57 | 68.78% |
![]() ![]() ![]() | 4.94 | 40.22% |
![]() | 4.34 | 52.68% |
![]() ![]() | 4.67 | 46.62% |
![]() ![]() ![]() | 3.46 | 70.38% |
![]() ![]() ![]() | 3.75 | 64.15% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 60.26% |
![]() ![]() ![]() | 4.02 | 58.83% |
![]() ![]() | 5.35 | 33.73% |
![]() ![]() ![]() | 3.81 | 62.95% |
![]() | 3.81 | 63.24% |
![]() ![]() ![]() | 3.52 | 69.37% |
![]() | 4.42 | 51.49% |
![]() | 3.81 | 62.89% |
Hiển thị trang 1 của 10