Amumu DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Amumu DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Amumu
-
Cỗ Máy Tự Động
-
Giám Sát
Giá
1
Máu
600
Tốc Độ Đánh
0.6
Tầm Đánh
Giáp
35
Kháng Phép
35
4.28
Vị trí TB
54.38%
Tỉ lệ TOP 4
12.88%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 4.00 | 61.02% |
![]() | 4.40 | 53.14% |
![]() | 4.69 | 47.37% |
![]() | 4.62 | 48.58% |
![]() | 4.13 | 58.34% |
![]() | 4.51 | 51.78% |
![]() | 4.31 | 54.20% |
![]() | 4.43 | 53.12% |
![]() | 4.10 | 58.99% |
![]() | 4.48 | 51.58% |
![]() | 4.25 | 55.56% |
![]() | 4.05 | 59.72% |
![]() | 4.35 | 54.26% |
![]() | 4.21 | 55.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 60.03% |
![]() | 4.08 | 58.87% |
![]() | 3.97 | 62.21% |
![]() | 4.18 | 57.21% |
![]() | 3.79 | 66.88% |
![]() ![]() | 5.00 | 40.45% |
![]() | 4.41 | 53.18% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 60.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.58% |
![]() ![]() | 4.68 | 47.50% |
![]() | 4.46 | 51.28% |
![]() | 4.18 | 56.86% |
![]() | 4.18 | 57.96% |
![]() | 4.27 | 55.56% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 62.65% |
![]() | 4.72 | 46.23% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 62.48% |
![]() ![]() ![]() | 4.01 | 60.80% |
![]() | 4.02 | 59.94% |
![]() ![]() | 4.43 | 51.59% |
![]() ![]() | 4.70 | 47.31% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 61.55% |
![]() ![]() ![]() | 4.19 | 57.92% |
![]() | 4.05 | 61.36% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.27% |
![]() ![]() ![]() | 3.78 | 66.87% |
![]() | 4.24 | 55.83% |
![]() ![]() ![]() | 4.14 | 58.18% |
![]() ![]() | 4.69 | 47.37% |
![]() ![]() | 4.77 | 45.18% |
![]() | 4.07 | 60.04% |
![]() ![]() | 4.62 | 49.61% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 62.38% |
![]() | 4.75 | 46.16% |
![]() ![]() ![]() | 3.84 | 64.31% |
![]() | 4.23 | 56.14% |
![]() ![]() | 4.15 | 57.37% |
![]() | 4.65 | 47.15% |
![]() ![]() | 4.76 | 47.04% |
![]() | 3.86 | 63.77% |
![]() | 4.45 | 51.49% |
![]() ![]() ![]() | 3.96 | 62.16% |
![]() ![]() | 4.40 | 52.84% |
![]() | 4.37 | 52.24% |
![]() ![]() | 4.55 | 49.57% |
![]() ![]() | 4.25 | 55.62% |
![]() ![]() | 4.31 | 54.65% |
![]() ![]() ![]() | 3.77 | 66.17% |
![]() ![]() | 4.35 | 54.36% |
![]() ![]() ![]() | 3.84 | 65.78% |
![]() | 5.25 | 37.01% |
![]() ![]() | 4.50 | 50.50% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 62.44% |
![]() ![]() | 4.62 | 48.79% |
![]() ![]() | 4.24 | 56.42% |
![]() | 4.54 | 48.88% |
![]() | 4.33 | 54.23% |
![]() ![]() | 5.27 | 36.42% |
![]() | 4.13 | 58.51% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 62.20% |
![]() | 4.75 | 46.49% |
![]() ![]() ![]() | 3.89 | 62.66% |
![]() | 5.22 | 36.48% |
![]() ![]() ![]() | 3.74 | 66.06% |
![]() | 4.29 | 57.25% |
![]() ![]() | 4.15 | 59.13% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 61.65% |
![]() | 4.47 | 51.73% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 61.64% |
![]() | 4.25 | 57.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 59.64% |
![]() ![]() ![]() | 3.85 | 64.17% |
![]() | 4.50 | 51.62% |
![]() ![]() | 4.80 | 43.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 60.23% |
![]() | 4.04 | 59.77% |
![]() ![]() ![]() | 3.85 | 65.16% |
![]() ![]() | 4.63 | 48.96% |
![]() ![]() ![]() | 3.98 | 60.74% |
![]() ![]() | 4.27 | 55.96% |
![]() ![]() | 4.30 | 54.87% |
![]() ![]() | 4.02 | 60.81% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 64.05% |
![]() ![]() ![]() | 3.80 | 67.04% |
![]() ![]() ![]() | 3.81 | 64.58% |
![]() | 4.40 | 53.78% |
Hiển thị trang 1 của 10