Kog'Maw DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Kog'Maw DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Kog'Maw
-
Cỗ Máy Tự Động
-
Bắn Tỉa
Giá
3
Máu
650
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
25
Kháng Phép
25
4.25
Vị trí TB
55.07%
Tỉ lệ TOP 4
12.10%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 60.94% |
![]() ![]() ![]() | 3.81 | 64.71% |
![]() | 5.11 | 38.35% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 59.85% |
![]() ![]() ![]() | 4.24 | 55.61% |
![]() ![]() | 5.13 | 37.28% |
![]() ![]() ![]() | 4.13 | 58.43% |
![]() | 4.17 | 57.63% |
![]() ![]() | 4.91 | 41.77% |
![]() ![]() ![]() | 4.09 | 59.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.13 | 57.49% |
![]() | 5.03 | 39.22% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 62.67% |
![]() ![]() ![]() | 3.79 | 64.61% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 61.17% |
![]() ![]() ![]() | 4.18 | 57.30% |
![]() | 4.59 | 48.82% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 53.06% |
![]() ![]() ![]() | 3.79 | 64.91% |
![]() ![]() | 4.65 | 46.62% |
![]() ![]() ![]() | 3.84 | 64.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.41 | 52.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.18 | 57.18% |
![]() ![]() ![]() | 3.96 | 61.78% |
![]() ![]() ![]() | 4.54 | 48.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.93 | 62.19% |
![]() | 5.21 | 37.32% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 59.00% |
![]() | 5.21 | 36.23% |
![]() ![]() | 5.18 | 36.86% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 61.31% |
![]() ![]() | 4.95 | 41.35% |
![]() ![]() | 5.11 | 37.77% |
![]() ![]() ![]() | 3.52 | 69.43% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 60.55% |
![]() | 5.07 | 40.27% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 63.23% |
![]() ![]() ![]() | 3.97 | 61.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 46.09% |
![]() ![]() ![]() | 3.83 | 64.30% |
![]() ![]() ![]() | 3.75 | 64.96% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 61.16% |
![]() ![]() ![]() | 4.23 | 55.90% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 57.19% |
![]() | 5.29 | 35.04% |
![]() ![]() ![]() | 3.81 | 65.14% |
![]() ![]() ![]() | 4.17 | 56.94% |
![]() ![]() | 4.93 | 41.84% |
![]() | 5.33 | 35.64% |
![]() | 4.93 | 41.38% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 58.43% |
![]() | 4.78 | 43.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 55.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.45 | 51.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 59.35% |
![]() ![]() ![]() | 4.61 | 48.74% |
![]() ![]() ![]() | 4.14 | 58.14% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.70% |
![]() ![]() ![]() | 4.31 | 54.45% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 56.57% |
![]() | 4.55 | 49.72% |
![]() | 4.52 | 50.37% |
![]() ![]() ![]() | 3.68 | 66.41% |
![]() | 4.85 | 43.87% |
![]() ![]() | 5.67 | 27.70% |
![]() ![]() ![]() | 3.63 | 68.26% |
![]() ![]() ![]() | 3.88 | 63.64% |
![]() ![]() ![]() | 3.74 | 65.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.09 | 58.63% |
![]() ![]() ![]() | 3.49 | 70.69% |
![]() ![]() | 5.42 | 31.85% |
![]() ![]() | 5.23 | 35.46% |
![]() | 4.57 | 50.03% |
![]() ![]() ![]() | 4.68 | 46.23% |
![]() ![]() ![]() | 3.90 | 62.95% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 53.76% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 60.21% |
![]() ![]() ![]() | 5.04 | 39.40% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 61.42% |
![]() ![]() | 4.70 | 45.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 62.02% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 62.86% |
![]() ![]() | 4.64 | 47.58% |
![]() ![]() ![]() | 3.84 | 64.81% |
![]() ![]() ![]() | 4.18 | 57.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.02 | 59.19% |
![]() ![]() | 5.42 | 32.13% |
![]() ![]() | 5.06 | 38.85% |
![]() ![]() ![]() | 4.33 | 54.17% |
![]() ![]() ![]() | 4.26 | 54.73% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 59.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 56.26% |
![]() | 4.73 | 45.96% |
![]() | 4.54 | 50.24% |
![]() | 4.76 | 45.25% |
![]() | 4.37 | 54.06% |
![]() | 4.62 | 48.21% |
![]() ![]() ![]() | 5.39 | 32.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.89 | 42.12% |
Hiển thị trang 1 của 10