Morgana DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Morgana DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Morgana
-
Hoa Hồng Đen
-
Tiên Tri
Giá
1
Máu
500
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
20
Kháng Phép
20
4.50
Vị trí TB
50.35%
Tỉ lệ TOP 4
10.53%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 4.45 | 51.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 56.65% |
![]() | 4.55 | 49.31% |
![]() | 5.24 | 35.72% |
![]() | 5.22 | 36.22% |
![]() | 4.55 | 49.26% |
![]() | 4.84 | 44.22% |
![]() | 5.40 | 32.91% |
![]() | 5.06 | 39.69% |
![]() | 4.28 | 53.78% |
![]() ![]() ![]() | 5.07 | 38.28% |
![]() | 4.83 | 43.08% |
![]() | 5.10 | 38.72% |
![]() ![]() ![]() | 4.17 | 57.37% |
![]() | 4.82 | 44.54% |
![]() | 5.08 | 40.51% |
![]() | 5.09 | 38.15% |
![]() | 4.54 | 49.49% |
![]() | 5.15 | 37.70% |
![]() | 5.13 | 39.55% |
![]() | 4.33 | 52.83% |
![]() | 4.88 | 43.48% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 54.85% |
![]() | 5.21 | 36.42% |
![]() ![]() ![]() | 4.32 | 53.94% |
![]() | 4.53 | 49.75% |
![]() ![]() ![]() | 4.55 | 50.03% |
![]() | 5.00 | 41.22% |
![]() | 4.60 | 48.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.79 | 43.91% |
![]() | 4.64 | 47.50% |
![]() | 4.83 | 44.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.77 | 45.25% |
![]() ![]() ![]() | 4.48 | 51.46% |
![]() ![]() | 5.77 | 25.04% |
![]() ![]() ![]() | 4.26 | 55.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 53.75% |
![]() | 4.51 | 48.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 52.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 59.11% |
![]() | 4.58 | 49.14% |
![]() ![]() ![]() | 4.69 | 49.30% |
![]() ![]() | 5.24 | 35.55% |
![]() ![]() | 5.58 | 29.59% |
![]() ![]() | 5.61 | 30.13% |
![]() | 5.11 | 38.81% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 60.58% |
![]() ![]() ![]() | 4.72 | 45.40% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 56.12% |
![]() | 4.59 | 48.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 51.56% |
![]() | 4.24 | 56.06% |
![]() | 4.49 | 50.32% |
![]() | 4.58 | 48.54% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.56% |
![]() ![]() | 5.58 | 29.18% |
![]() | 4.64 | 48.59% |
![]() | 4.42 | 52.02% |
![]() ![]() ![]() | 4.36 | 52.68% |
![]() | 4.47 | 51.10% |
![]() ![]() ![]() | 4.98 | 40.48% |
![]() ![]() | 5.00 | 41.14% |
![]() ![]() | 5.63 | 30.00% |
![]() ![]() ![]() | 5.05 | 37.90% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 53.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.65 | 47.68% |
![]() | 4.57 | 48.36% |
![]() ![]() ![]() | 4.48 | 52.34% |
![]() ![]() ![]() | 4.84 | 43.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.44 | 51.91% |
![]() ![]() | 5.46 | 28.92% |
![]() ![]() | 5.61 | 29.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.17 | 57.99% |
![]() ![]() | 5.17 | 37.50% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.19% |
![]() ![]() | 4.58 | 49.04% |
![]() | 4.36 | 50.92% |
![]() | 4.93 | 41.57% |
![]() ![]() ![]() | 4.20 | 56.27% |
![]() ![]() ![]() | 4.86 | 42.81% |
![]() | 4.83 | 45.04% |
![]() ![]() ![]() | 4.72 | 44.68% |
![]() ![]() ![]() | 4.77 | 45.03% |
![]() ![]() ![]() | 4.69 | 46.12% |
![]() | 5.05 | 39.24% |
![]() | 4.45 | 53.15% |
![]() | 3.80 | 63.99% |
![]() ![]() ![]() | 4.65 | 48.21% |
![]() ![]() | 5.11 | 37.95% |
![]() ![]() | 5.27 | 35.36% |
![]() | 3.96 | 59.46% |
![]() ![]() | 5.57 | 28.53% |
![]() ![]() | 5.04 | 39.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.66 | 47.81% |
![]() ![]() | 5.29 | 35.64% |
![]() ![]() | 5.16 | 37.36% |
![]() | 5.00 | 39.97% |
![]() ![]() | 5.23 | 36.75% |
![]() ![]() | 4.80 | 44.48% |
![]() ![]() | 4.83 | 44.77% |
Hiển thị trang 1 của 10