Renata Glasc DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Renata Glasc DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Renata Glasc
-
Hóa Chủ
-
Tiên Tri
Giá
2
Máu
600
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
20
Kháng Phép
20
4.98
Vị trí TB
41.13%
Tỉ lệ TOP 4
15.18%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4.75 | 45.88% |
![]() | 5.01 | 41.19% |
![]() ![]() ![]() | 5.81 | 27.55% |
![]() | 6.08 | 22.64% |
![]() | 6.13 | 21.22% |
![]() | 4.14 | 54.92% |
![]() | 5.95 | 23.65% |
![]() | 5.07 | 39.22% |
![]() ![]() ![]() | 5.37 | 34.30% |
![]() | 5.82 | 26.48% |
![]() ![]() | 6.64 | 14.04% |
![]() | 5.95 | 24.75% |
![]() | 5.88 | 25.31% |
![]() ![]() | 6.41 | 17.55% |
![]() | 5.61 | 30.45% |
![]() | 5.96 | 23.21% |
![]() | 5.17 | 37.09% |
![]() | 6.02 | 24.13% |
![]() ![]() | 6.13 | 20.89% |
![]() | 5.52 | 31.81% |
![]() | 5.51 | 31.80% |
![]() | 6.26 | 18.46% |
![]() ![]() ![]() | 4.28 | 55.15% |
![]() | 5.63 | 29.99% |
![]() | 4.68 | 45.27% |
![]() | 5.59 | 29.89% |
![]() | 5.43 | 32.91% |
![]() | 4.64 | 46.17% |
![]() | 4.17 | 55.19% |
![]() ![]() ![]() | 5.40 | 33.76% |
![]() ![]() | 6.16 | 20.29% |
![]() | 4.18 | 54.66% |
![]() ![]() | 6.40 | 16.67% |
![]() | 5.80 | 25.70% |
![]() | 5.72 | 28.05% |
![]() ![]() ![]() | 5.31 | 35.96% |
![]() ![]() ![]() | 5.45 | 33.76% |
![]() ![]() ![]() | 5.14 | 38.22% |
![]() ![]() | 6.00 | 23.39% |
![]() | 4.70 | 44.67% |
![]() | 5.72 | 29.32% |
![]() ![]() ![]() | 5.00 | 39.83% |
![]() | 5.38 | 33.05% |
![]() | 5.39 | 34.31% |
![]() | 5.25 | 36.76% |
![]() ![]() ![]() | 5.35 | 35.12% |
![]() ![]() | 6.09 | 22.04% |
![]() | 5.60 | 30.98% |
![]() ![]() ![]() | 5.70 | 28.74% |
![]() | 5.53 | 32.50% |
![]() | 5.54 | 31.19% |
![]() | 5.37 | 34.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.48 | 51.94% |
![]() ![]() | 6.06 | 22.00% |
![]() | 4.00 | 57.32% |
![]() ![]() ![]() | 5.59 | 30.64% |
![]() | 5.16 | 37.86% |
![]() ![]() | 6.66 | 13.69% |
![]() ![]() | 5.11 | 38.34% |
![]() ![]() ![]() | 6.04 | 23.51% |
![]() ![]() ![]() | 5.05 | 39.61% |
![]() ![]() ![]() | 4.94 | 41.73% |
![]() ![]() | 5.91 | 24.45% |
![]() ![]() ![]() | 4.66 | 46.14% |
![]() ![]() | 5.84 | 24.63% |
![]() ![]() ![]() | 4.80 | 43.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.38 | 52.28% |
![]() | 5.08 | 38.90% |
![]() | 5.30 | 35.05% |
![]() ![]() ![]() | 5.19 | 37.87% |
![]() ![]() | 4.91 | 40.29% |
![]() ![]() | 4.72 | 44.78% |
![]() | 5.68 | 28.24% |
![]() ![]() ![]() | 5.03 | 41.57% |
![]() ![]() | 5.93 | 24.69% |
![]() | 4.86 | 42.49% |
![]() | 5.61 | 30.18% |
![]() ![]() ![]() | 5.72 | 29.74% |
![]() ![]() ![]() | 5.32 | 33.36% |
![]() ![]() ![]() | 5.20 | 37.79% |
![]() ![]() ![]() | 4.97 | 41.70% |
![]() ![]() | 5.64 | 29.18% |
![]() ![]() ![]() | 5.01 | 41.03% |
![]() ![]() | 3.57 | 67.12% |
![]() ![]() | 5.66 | 28.62% |
![]() ![]() ![]() | 5.60 | 30.02% |
![]() ![]() ![]() | 5.62 | 30.17% |
![]() ![]() ![]() | 4.76 | 46.09% |
![]() | 4.59 | 46.74% |
![]() | 5.61 | 28.15% |
![]() ![]() | 5.25 | 35.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.71 | 45.54% |
![]() ![]() | 6.26 | 19.04% |
![]() ![]() | 4.86 | 41.41% |
![]() ![]() | 6.05 | 20.43% |
![]() ![]() ![]() | 6.73 | 13.34% |
![]() ![]() ![]() | 5.57 | 32.17% |
![]() ![]() ![]() | 5.76 | 27.72% |
![]() ![]() ![]() | 4.62 | 49.06% |
![]() ![]() ![]() | 5.88 | 26.45% |
Hiển thị trang 1 của 10