Akali DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Akali DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Akali
-
Nổi Loạn
-
Cực Tốc
Giá
2
Máu
700
Tốc Độ Đánh
0.8
Tầm Đánh
Giáp
45
Kháng Phép
45
4.30
Vị trí TB
53.43%
Tỉ lệ TOP 4
13.39%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 3.90 | 61.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 54.86% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 56.14% |
![]() | 4.70 | 45.68% |
![]() | 4.72 | 45.40% |
![]() | 4.86 | 42.77% |
![]() | 4.18 | 56.20% |
![]() ![]() ![]() | 4.26 | 55.19% |
![]() | 4.13 | 57.11% |
![]() | 4.25 | 54.81% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 55.20% |
![]() ![]() | 4.79 | 44.07% |
![]() | 4.67 | 46.53% |
![]() ![]() | 4.97 | 40.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.33 | 54.08% |
![]() | 4.16 | 56.83% |
![]() | 4.49 | 49.00% |
![]() ![]() | 5.04 | 38.83% |
![]() | 4.45 | 51.09% |
![]() | 4.02 | 57.33% |
![]() ![]() | 4.96 | 40.75% |
![]() | 4.39 | 50.76% |
![]() | 4.36 | 52.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.31 | 54.33% |
![]() | 4.61 | 47.63% |
![]() | 4.22 | 55.07% |
![]() | 4.55 | 48.84% |
![]() | 4.57 | 48.97% |
![]() | 4.62 | 47.95% |
![]() | 4.35 | 52.30% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 57.48% |
![]() ![]() ![]() | 4.26 | 56.04% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 55.98% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 55.44% |
![]() | 4.38 | 52.57% |
![]() | 4.43 | 51.44% |
![]() | 4.60 | 48.36% |
![]() | 4.50 | 48.93% |
![]() | 4.78 | 44.03% |
![]() | 3.95 | 58.95% |
![]() | 4.28 | 54.80% |
![]() ![]() | 4.59 | 48.64% |
![]() | 4.07 | 58.06% |
![]() ![]() ![]() | 4.34 | 54.15% |
![]() | 4.55 | 48.16% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 52.82% |
![]() | 4.23 | 54.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.35 | 53.38% |
![]() | 4.75 | 45.87% |
![]() ![]() | 4.47 | 50.51% |
![]() ![]() | 4.86 | 42.96% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 61.21% |
![]() ![]() | 5.10 | 38.52% |
![]() ![]() ![]() | 4.06 | 59.16% |
![]() | 4.24 | 54.81% |
![]() | 4.03 | 59.15% |
![]() ![]() ![]() | 4.02 | 60.50% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 59.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.50 | 50.43% |
![]() | 4.21 | 55.04% |
![]() | 4.44 | 51.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.02 | 59.98% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.77% |
![]() | 4.02 | 59.98% |
![]() ![]() ![]() | 4.35 | 53.94% |
![]() | 4.52 | 50.17% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.59% |
![]() ![]() | 4.39 | 52.64% |
![]() | 3.48 | 67.96% |
![]() | 4.23 | 55.68% |
![]() | 4.74 | 46.23% |
![]() | 4.36 | 53.29% |
![]() | 3.95 | 60.45% |
![]() ![]() ![]() | 4.20 | 56.61% |
![]() ![]() ![]() | 3.90 | 62.81% |
![]() | 4.02 | 58.96% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 60.11% |
![]() | 4.22 | 55.54% |
![]() | 3.75 | 64.34% |
![]() | 4.11 | 57.51% |
![]() | 3.64 | 66.19% |
![]() | 3.91 | 60.49% |
![]() | 3.66 | 66.65% |
![]() ![]() ![]() | 4.52 | 50.75% |
![]() | 4.25 | 53.64% |
![]() ![]() ![]() | 4.46 | 51.97% |
![]() ![]() ![]() | 3.82 | 64.74% |
![]() ![]() | 4.52 | 49.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 55.80% |
![]() ![]() | 4.24 | 56.26% |
![]() ![]() ![]() | 4.00 | 60.02% |
![]() ![]() ![]() | 4.33 | 53.74% |
![]() ![]() | 4.50 | 49.41% |
![]() | 4.25 | 55.43% |
![]() ![]() | 4.63 | 48.89% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 59.24% |
![]() | 4.21 | 56.36% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.11% |
![]() | 4.43 | 51.55% |
![]() ![]() | 4.65 | 47.00% |
Hiển thị trang 1 của 10