Akali DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Akali DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Akali
-
Nổi Loạn
-
Cực Tốc
Giá
2
Máu
700
Tốc Độ Đánh
0.8
Tầm Đánh
Giáp
45
Kháng Phép
45
4.24
Vị trí TB
54.83%
Tỉ lệ TOP 4
14.26%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 3.91 | 61.58% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 55.04% |
![]() | 4.72 | 45.70% |
![]() | 4.72 | 45.62% |
![]() ![]() ![]() | 4.18 | 56.58% |
![]() | 4.87 | 42.54% |
![]() | 4.17 | 56.55% |
![]() ![]() ![]() | 4.25 | 55.39% |
![]() | 4.23 | 55.46% |
![]() | 4.12 | 57.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.26 | 55.31% |
![]() ![]() | 4.75 | 44.48% |
![]() | 4.61 | 47.68% |
![]() | 4.16 | 57.15% |
![]() | 4.47 | 49.20% |
![]() ![]() | 4.96 | 40.79% |
![]() | 4.48 | 50.19% |
![]() ![]() | 4.99 | 40.05% |
![]() | 4.01 | 58.24% |
![]() | 4.38 | 50.86% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 54.78% |
![]() ![]() | 4.99 | 39.86% |
![]() | 4.33 | 53.02% |
![]() | 4.25 | 55.20% |
![]() | 4.68 | 46.17% |
![]() | 4.56 | 48.89% |
![]() | 4.55 | 49.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.24 | 55.75% |
![]() | 4.67 | 47.32% |
![]() | 4.38 | 51.48% |
![]() ![]() ![]() | 4.13 | 57.15% |
![]() | 4.45 | 51.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.27 | 54.56% |
![]() | 4.46 | 50.53% |
![]() ![]() ![]() | 4.23 | 56.30% |
![]() | 4.64 | 47.15% |
![]() | 4.52 | 49.01% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 57.52% |
![]() | 3.94 | 59.70% |
![]() | 4.77 | 44.41% |
![]() | 4.07 | 58.07% |
![]() | 4.29 | 55.44% |
![]() ![]() | 4.52 | 50.02% |
![]() | 4.54 | 48.33% |
![]() ![]() | 4.52 | 49.12% |
![]() | 4.78 | 44.94% |
![]() ![]() ![]() | 4.36 | 53.83% |
![]() | 4.29 | 52.72% |
![]() ![]() | 4.85 | 42.93% |
![]() ![]() ![]() | 3.91 | 62.35% |
![]() ![]() | 5.10 | 38.19% |
![]() | 4.08 | 58.47% |
![]() | 4.25 | 54.20% |
![]() ![]() ![]() | 4.31 | 54.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 59.06% |
![]() | 4.26 | 52.79% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 58.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.48 | 51.21% |
![]() | 4.39 | 52.06% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.65% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 55.70% |
![]() | 4.02 | 59.23% |
![]() | 4.62 | 47.97% |
![]() ![]() | 4.38 | 51.36% |
![]() | 4.77 | 45.42% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.65% |
![]() | 4.23 | 55.25% |
![]() | 4.32 | 54.14% |
![]() | 4.00 | 59.77% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.92% |
![]() | 3.46 | 68.07% |
![]() | 3.69 | 65.81% |
![]() | 3.98 | 59.41% |
![]() | 3.73 | 64.79% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 59.50% |
![]() | 4.07 | 58.74% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 61.25% |
![]() ![]() ![]() | 4.14 | 57.01% |
![]() ![]() ![]() | 3.86 | 63.12% |
![]() | 4.27 | 53.93% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.09% |
![]() | 3.73 | 64.16% |
![]() | 3.98 | 59.63% |
![]() | 4.22 | 54.39% |
![]() ![]() | 4.51 | 50.49% |
![]() ![]() | 4.53 | 49.25% |
![]() ![]() | 4.23 | 56.17% |
![]() | 4.30 | 53.72% |
![]() | 4.30 | 52.61% |
![]() ![]() ![]() | 3.92 | 62.53% |
![]() | 4.43 | 52.11% |
![]() ![]() | 4.65 | 45.56% |
![]() ![]() ![]() | 4.36 | 53.54% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 59.02% |
![]() ![]() ![]() | 4.57 | 48.47% |
![]() | 4.30 | 54.23% |
![]() ![]() | 4.67 | 46.80% |
![]() | 3.55 | 67.51% |
![]() | 4.39 | 52.02% |
![]() ![]() ![]() | 3.90 | 63.49% |
Hiển thị trang 1 của 10