Powder DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Powder DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Powder
-
Gia Đình
-
Tái Chế
-
Phục Kích
Giá
1
Máu
500
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
15
Kháng Phép
15
4.55
Vị trí TB
49.66%
Tỉ lệ TOP 4
10.18%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 4.93 | 41.70% |
![]() | 5.01 | 40.32% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 59.32% |
![]() | 5.03 | 39.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.34 | 53.26% |
![]() | 4.39 | 52.34% |
![]() | 5.27 | 35.04% |
![]() | 5.08 | 38.78% |
![]() | 4.66 | 46.64% |
![]() | 5.13 | 37.82% |
![]() ![]() ![]() | 3.99 | 60.62% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.81% |
![]() | 4.80 | 44.23% |
![]() | 4.48 | 50.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 58.36% |
![]() | 4.46 | 50.36% |
![]() ![]() | 5.06 | 38.50% |
![]() ![]() | 5.24 | 35.20% |
![]() ![]() | 4.87 | 42.51% |
![]() | 4.93 | 41.57% |
![]() | 4.45 | 50.76% |
![]() | 4.44 | 50.99% |
![]() ![]() | 4.92 | 42.02% |
![]() | 4.73 | 45.72% |
![]() ![]() | 5.21 | 36.27% |
![]() ![]() | 5.04 | 39.34% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 53.72% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 56.19% |
![]() | 5.14 | 37.76% |
![]() ![]() ![]() | 4.41 | 51.98% |
![]() ![]() | 4.86 | 42.97% |
![]() | 4.81 | 44.45% |
![]() | 4.55 | 48.28% |
![]() ![]() | 5.14 | 38.20% |
![]() | 4.36 | 52.45% |
![]() ![]() ![]() | 4.32 | 54.77% |
![]() | 4.52 | 49.53% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 61.65% |
![]() ![]() | 5.21 | 36.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.06 | 58.92% |
![]() ![]() | 4.96 | 41.33% |
![]() ![]() | 4.61 | 48.49% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 52.70% |
![]() ![]() | 5.00 | 40.67% |
![]() ![]() | 4.84 | 43.09% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 59.95% |
![]() | 4.22 | 53.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 58.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 53.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.38 | 52.28% |
![]() ![]() | 4.74 | 44.44% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 61.50% |
![]() ![]() | 4.93 | 41.28% |
![]() ![]() ![]() | 4.15 | 57.38% |
![]() ![]() | 5.02 | 39.70% |
![]() ![]() | 4.85 | 42.71% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 57.82% |
![]() ![]() | 4.67 | 46.36% |
![]() | 4.78 | 43.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.53 | 49.58% |
![]() | 4.54 | 49.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.13 | 58.16% |
![]() ![]() | 4.95 | 42.09% |
![]() ![]() | 5.22 | 35.47% |
![]() ![]() | 4.93 | 41.73% |
![]() | 4.74 | 45.73% |
![]() ![]() ![]() | 4.01 | 59.27% |
![]() | 5.13 | 37.50% |
![]() ![]() ![]() | 4.20 | 55.85% |
![]() ![]() ![]() | 4.19 | 57.20% |
![]() | 4.57 | 48.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 58.74% |
![]() ![]() ![]() | 4.02 | 60.24% |
![]() ![]() ![]() | 3.80 | 64.30% |
![]() ![]() ![]() | 4.20 | 55.91% |
![]() | 4.83 | 42.71% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 55.44% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 57.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 50.73% |
![]() ![]() | 4.92 | 42.14% |
![]() ![]() ![]() | 3.81 | 65.22% |
![]() ![]() ![]() | 4.51 | 51.44% |
![]() ![]() ![]() | 3.97 | 61.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.12 | 58.00% |
![]() ![]() | 4.83 | 43.46% |
![]() | 4.77 | 44.40% |
![]() ![]() ![]() | 4.66 | 48.26% |
![]() ![]() ![]() | 4.50 | 50.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 53.96% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 57.14% |
![]() ![]() ![]() | 4.20 | 55.88% |
![]() | 4.48 | 50.57% |
![]() ![]() ![]() | 4.31 | 55.15% |
![]() ![]() ![]() | 4.38 | 52.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.32 | 55.68% |
![]() ![]() | 5.19 | 36.67% |
![]() | 3.72 | 61.71% |
![]() ![]() ![]() | 4.23 | 55.82% |
![]() ![]() | 5.06 | 38.30% |
Hiển thị trang 1 của 10