Powder DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Powder DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Powder
-
Gia Đình
-
Tái Chế
-
Phục Kích
Giá
1
Máu
500
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
15
Kháng Phép
15
4.54
Vị trí TB
49.86%
Tỉ lệ TOP 4
9.67%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() | 4.93 | 41.76% |
![]() | 5.02 | 40.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 59.40% |
![]() | 5.03 | 39.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.35 | 53.29% |
![]() | 4.39 | 52.32% |
![]() | 5.26 | 34.98% |
![]() | 5.07 | 39.03% |
![]() | 4.66 | 46.80% |
![]() | 5.12 | 37.95% |
![]() ![]() ![]() | 3.98 | 60.82% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.86% |
![]() | 4.82 | 43.90% |
![]() | 4.49 | 49.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.10 | 58.27% |
![]() | 4.46 | 50.39% |
![]() ![]() | 5.24 | 35.17% |
![]() ![]() | 5.06 | 38.43% |
![]() ![]() | 4.87 | 42.41% |
![]() | 4.93 | 41.60% |
![]() | 4.45 | 50.91% |
![]() | 4.44 | 50.88% |
![]() ![]() | 4.92 | 42.11% |
![]() | 4.75 | 45.33% |
![]() ![]() | 5.19 | 36.83% |
![]() ![]() | 5.04 | 39.18% |
![]() ![]() ![]() | 4.32 | 53.32% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.05% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 55.83% |
![]() | 5.12 | 37.94% |
![]() ![]() ![]() | 4.43 | 51.80% |
![]() ![]() | 4.84 | 43.59% |
![]() | 4.53 | 48.69% |
![]() | 4.82 | 44.12% |
![]() ![]() | 5.15 | 37.67% |
![]() | 4.36 | 52.55% |
![]() | 4.51 | 49.62% |
![]() ![]() ![]() | 4.35 | 54.30% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 61.45% |
![]() ![]() | 5.20 | 36.45% |
![]() ![]() | 4.97 | 41.15% |
![]() ![]() ![]() | 4.05 | 59.12% |
![]() ![]() | 4.61 | 48.61% |
![]() ![]() ![]() | 4.44 | 52.04% |
![]() ![]() | 5.00 | 40.79% |
![]() ![]() | 4.81 | 43.57% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 60.06% |
![]() | 4.22 | 53.71% |
![]() ![]() ![]() | 4.08 | 58.63% |
![]() ![]() ![]() | 4.35 | 53.94% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 52.17% |
![]() ![]() | 4.77 | 44.04% |
![]() ![]() ![]() | 3.95 | 61.41% |
![]() ![]() | 4.93 | 41.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.19 | 56.54% |
![]() ![]() | 5.03 | 39.06% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 57.73% |
![]() ![]() | 4.83 | 42.78% |
![]() ![]() | 4.69 | 45.79% |
![]() | 4.78 | 43.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.52 | 50.06% |
![]() | 4.53 | 49.67% |
![]() ![]() ![]() | 4.11 | 58.40% |
![]() ![]() | 4.96 | 41.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.04 | 58.90% |
![]() | 4.73 | 45.61% |
![]() ![]() | 5.23 | 35.12% |
![]() ![]() | 4.96 | 41.11% |
![]() | 5.10 | 38.02% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 55.83% |
![]() | 4.54 | 49.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.17 | 57.65% |
![]() ![]() ![]() | 4.03 | 59.74% |
![]() | 4.82 | 43.10% |
![]() ![]() ![]() | 3.82 | 63.70% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 55.30% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 55.59% |
![]() ![]() ![]() | 3.96 | 61.30% |
![]() ![]() ![]() | 4.49 | 51.65% |
![]() ![]() | 4.95 | 41.38% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 50.94% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 57.98% |
![]() ![]() ![]() | 3.81 | 65.30% |
![]() | 4.78 | 44.40% |
![]() ![]() ![]() | 4.67 | 47.73% |
![]() ![]() | 4.81 | 43.38% |
![]() ![]() ![]() | 4.49 | 51.36% |
![]() ![]() ![]() | 4.16 | 57.23% |
![]() ![]() ![]() | 3.94 | 62.04% |
![]() ![]() ![]() | 4.29 | 54.05% |
![]() ![]() ![]() | 4.21 | 56.92% |
![]() | 4.43 | 51.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.19 | 56.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.32 | 55.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 52.20% |
![]() ![]() | 5.22 | 35.85% |
![]() ![]() ![]() | 4.33 | 55.31% |
![]() | 3.70 | 62.01% |
![]() ![]() | 5.06 | 37.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.22 | 56.36% |
Hiển thị trang 1 của 10