Maddie DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Maddie DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Maddie
-
Cảnh Binh
-
Bắn Tỉa
Giá
1
Máu
500
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
15
Kháng Phép
15
4.47
Vị trí TB
50.76%
Tỉ lệ TOP 4
12.11%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5.30 | 33.10% |
![]() | 5.28 | 34.90% |
![]() | 4.85 | 43.39% |
![]() | 4.16 | 56.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.85 | 42.97% |
![]() | 5.29 | 35.04% |
![]() | 4.62 | 47.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 51.36% |
![]() ![]() | 5.78 | 24.38% |
![]() ![]() | 5.30 | 34.35% |
![]() ![]() ![]() | 5.99 | 19.33% |
![]() ![]() | 5.40 | 31.96% |
![]() | 4.75 | 46.63% |
![]() | 4.82 | 43.91% |
![]() | 4.46 | 51.36% |
![]() ![]() ![]() | 5.04 | 38.17% |
![]() | 4.87 | 45.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.65 | 47.13% |
![]() | 4.67 | 47.10% |
![]() ![]() ![]() | 4.55 | 49.65% |
![]() | 4.44 | 51.04% |
![]() | 5.01 | 42.12% |
![]() | 4.01 | 59.04% |
![]() ![]() ![]() | 4.93 | 41.08% |
![]() | 4.95 | 43.43% |
![]() | 5.67 | 28.56% |
![]() | 4.23 | 56.10% |
![]() ![]() | 5.55 | 28.76% |
![]() | 4.16 | 56.59% |
![]() ![]() ![]() | 4.47 | 50.65% |
![]() ![]() | 6.34 | 14.69% |
![]() | 4.84 | 43.47% |
![]() ![]() | 5.29 | 34.26% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 46.47% |
![]() ![]() | 4.75 | 44.85% |
![]() ![]() | 5.06 | 39.03% |
![]() ![]() ![]() | 4.79 | 43.50% |
![]() ![]() | 5.20 | 36.09% |
![]() ![]() ![]() | 4.96 | 40.16% |
![]() ![]() ![]() | 4.88 | 41.59% |
![]() | 4.93 | 41.72% |
![]() | 4.10 | 57.82% |
![]() ![]() | 5.09 | 37.64% |
![]() ![]() ![]() | 4.59 | 48.03% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 46.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 52.24% |
![]() | 4.91 | 43.48% |
![]() | 4.27 | 55.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.24 | 56.78% |
![]() | 4.51 | 49.89% |
![]() ![]() ![]() | 5.11 | 37.41% |
![]() ![]() ![]() | 5.49 | 30.07% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 52.92% |
![]() ![]() ![]() | 5.91 | 21.11% |
![]() ![]() | 5.04 | 39.37% |
![]() ![]() ![]() | 5.65 | 26.27% |
![]() ![]() | 4.91 | 41.24% |
![]() ![]() | 5.14 | 37.26% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 51.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 44.85% |
![]() | 4.44 | 50.44% |
![]() ![]() | 5.10 | 37.70% |
![]() | 4.53 | 48.99% |
![]() ![]() | 5.83 | 26.08% |
![]() | 4.38 | 51.81% |
![]() | 4.87 | 42.36% |
![]() ![]() | 6.25 | 17.85% |
![]() ![]() ![]() | 4.45 | 50.23% |
![]() | 4.81 | 43.30% |
![]() ![]() ![]() | 4.49 | 49.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.83 | 43.08% |
![]() | 4.04 | 57.80% |
![]() ![]() | 4.87 | 42.61% |
![]() ![]() ![]() | 4.78 | 44.80% |
![]() ![]() ![]() | 4.45 | 51.20% |
![]() ![]() ![]() | 5.67 | 25.97% |
![]() ![]() | 5.06 | 39.01% |
![]() ![]() | 6.05 | 20.34% |
![]() ![]() ![]() | 4.48 | 50.03% |
![]() | 4.43 | 50.53% |
![]() ![]() | 4.79 | 44.34% |
![]() ![]() | 5.28 | 33.77% |
![]() ![]() | 5.74 | 25.78% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 54.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 53.00% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 44.28% |
![]() ![]() ![]() | 4.60 | 47.95% |
![]() ![]() ![]() | 4.45 | 50.57% |
![]() ![]() ![]() | 5.25 | 35.44% |
![]() | 4.26 | 53.98% |
![]() ![]() ![]() | 6.12 | 18.51% |
![]() | 4.66 | 46.92% |
![]() ![]() | 5.26 | 36.07% |
![]() ![]() ![]() | 6.02 | 20.59% |
![]() ![]() ![]() | 6.01 | 17.91% |
![]() ![]() ![]() | 4.06 | 59.31% |
![]() ![]() ![]() | 5.51 | 29.24% |
![]() ![]() | 4.65 | 47.14% |
![]() ![]() ![]() | 4.43 | 50.61% |
![]() ![]() | 4.96 | 40.39% |
Hiển thị trang 1 của 10