Maddie DTCL mùa 13 - Thông tin và cách lên đồ
Gợi ý cách lên đồ tối ưu cho Maddie DTCL mùa 13, phù hợp với vai trò và kỹ năng của tướng.

Maddie
-
Cảnh Binh
-
Bắn Tỉa
Giá
1
Máu
500
Tốc Độ Đánh
0.7
Tầm Đánh
Giáp
15
Kháng Phép
15
4.46
Vị trí TB
50.45%
Tỉ lệ TOP 4
13.80%
Tỉ lệ thắng
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|
Xây Dựng | Vị trí TB | Tỉ lệ TOP 4 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5.31 | 33.07% |
![]() | 5.28 | 34.93% |
![]() | 4.85 | 43.40% |
![]() | 4.17 | 56.56% |
![]() ![]() ![]() | 4.85 | 43.01% |
![]() | 5.30 | 34.90% |
![]() | 4.62 | 47.58% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 51.36% |
![]() ![]() | 5.78 | 24.39% |
![]() ![]() | 5.30 | 34.34% |
![]() ![]() ![]() | 5.99 | 19.36% |
![]() ![]() | 5.39 | 32.11% |
![]() | 4.75 | 46.56% |
![]() | 4.83 | 43.80% |
![]() | 4.47 | 51.35% |
![]() ![]() ![]() | 5.04 | 38.15% |
![]() | 4.87 | 45.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.65 | 47.05% |
![]() | 4.67 | 47.08% |
![]() ![]() ![]() | 4.55 | 49.59% |
![]() | 4.44 | 50.93% |
![]() | 5.00 | 42.29% |
![]() | 4.01 | 58.88% |
![]() | 4.95 | 43.47% |
![]() ![]() ![]() | 4.94 | 41.03% |
![]() | 5.68 | 28.51% |
![]() | 4.24 | 55.99% |
![]() ![]() | 5.55 | 28.62% |
![]() | 4.17 | 56.54% |
![]() ![]() ![]() | 4.47 | 50.59% |
![]() | 4.84 | 43.45% |
![]() ![]() | 6.35 | 14.72% |
![]() ![]() | 5.30 | 33.99% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 46.32% |
![]() ![]() | 4.76 | 44.79% |
![]() ![]() | 5.05 | 39.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.79 | 43.41% |
![]() ![]() | 5.20 | 36.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.96 | 40.16% |
![]() ![]() ![]() | 4.88 | 41.66% |
![]() | 4.93 | 41.66% |
![]() | 4.10 | 57.83% |
![]() ![]() | 5.09 | 37.83% |
![]() ![]() ![]() | 4.59 | 48.00% |
![]() ![]() ![]() | 4.40 | 52.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.73 | 46.40% |
![]() | 4.91 | 43.46% |
![]() | 4.27 | 55.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.24 | 56.87% |
![]() | 4.53 | 49.49% |
![]() ![]() ![]() | 5.10 | 37.34% |
![]() ![]() ![]() | 5.49 | 30.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 52.77% |
![]() ![]() ![]() | 5.92 | 20.73% |
![]() ![]() ![]() | 5.65 | 26.32% |
![]() ![]() | 5.04 | 39.50% |
![]() ![]() | 4.91 | 41.43% |
![]() ![]() | 5.15 | 37.11% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 51.65% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 44.88% |
![]() | 4.44 | 50.30% |
![]() ![]() | 5.12 | 37.53% |
![]() | 4.54 | 48.68% |
![]() ![]() | 5.83 | 25.83% |
![]() | 4.40 | 51.70% |
![]() | 4.87 | 42.33% |
![]() ![]() | 6.25 | 17.76% |
![]() ![]() ![]() | 4.46 | 50.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.49 | 49.43% |
![]() | 4.80 | 43.45% |
![]() ![]() ![]() | 4.85 | 42.76% |
![]() ![]() | 4.86 | 42.70% |
![]() | 4.05 | 57.69% |
![]() ![]() ![]() | 4.78 | 44.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.44 | 51.28% |
![]() ![]() ![]() | 5.66 | 25.99% |
![]() ![]() ![]() | 4.48 | 50.23% |
![]() ![]() | 6.05 | 20.09% |
![]() ![]() | 5.09 | 38.15% |
![]() | 4.43 | 50.48% |
![]() ![]() | 4.78 | 44.34% |
![]() ![]() | 5.29 | 33.72% |
![]() ![]() | 5.73 | 26.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.30 | 54.55% |
![]() ![]() ![]() | 4.37 | 53.10% |
![]() ![]() ![]() | 4.74 | 44.52% |
![]() ![]() ![]() | 4.61 | 47.96% |
![]() ![]() ![]() | 4.45 | 50.42% |
![]() ![]() ![]() | 5.25 | 35.53% |
![]() | 4.27 | 53.97% |
![]() ![]() ![]() | 6.13 | 18.33% |
![]() | 4.67 | 46.85% |
![]() ![]() | 5.26 | 36.10% |
![]() ![]() ![]() | 6.04 | 20.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.07 | 59.12% |
![]() ![]() ![]() | 5.51 | 29.02% |
![]() ![]() ![]() | 6.02 | 17.75% |
![]() ![]() ![]() | 4.42 | 50.77% |
![]() ![]() | 4.64 | 47.34% |
![]() ![]() | 4.44 | 50.67% |
Hiển thị trang 1 của 10