Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Nam Mỹ Latin mùa 13

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 13 khu vực Nam Mỹ Latin. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 Peluffo07 #LAS Diamond Kim Cương I 99 56.33% 89
2 ZinSlaid #LAS Diamond Kim Cương I 99 55.09% 92
3 Joacø #LAS Diamond Kim Cương I 97 54.04% 127
4 HGPP #LAS Diamond Kim Cương I 91 59.68% 74
5 HHAHAHAHAHA #HHAHA Diamond Kim Cương I 91 53.37% 444
6 Kerry Castetas #deuss Diamond Kim Cương I 87 67.50% 81
7 Zersor #LAS Diamond Kim Cương I 86 63.87% 76
8 VampiroFumador #LAS Diamond Kim Cương I 86 53.13% 102
9 TOPADORA7 #Tost Diamond Kim Cương I 80 55.60% 134
10 HaiD3s #LAS Diamond Kim Cương I 80 53.75% 129
11 Deus55 #LAS Diamond Kim Cương I 80 60.71% 85
12 U Mirin ßrah #LAS Diamond Kim Cương I 79 57.36% 152
13 LSD Cocoquinho #COCO Diamond Kim Cương I 78 55.61% 114
14 Chopi #1998 Diamond Kim Cương I 77 56.08% 106
15 mamuchi #LAS Diamond Kim Cương I 76 57.93% 179
16 Chopi #UWU Diamond Kim Cương I 75 58.54% 96
17 TheTiny #LAS Diamond Kim Cương I 75 60.80% 76
18 El Ragna #LAS Diamond Kim Cương I 74 54.69% 134
19 Picundoo #Joa Diamond Kim Cương I 73 60.84% 87
20 Jaller78 #8459 Diamond Kim Cương I 71 55.24% 116
21 Cubrick #ATP Diamond Kim Cương I 69 61.79% 76
22 Juampirds #60hz Diamond Kim Cương I 68 55.23% 153
23 San10Radi #LAS Diamond Kim Cương I 66 54.34% 94
24 ˇCentipedeˇ #10007 Diamond Kim Cương I 66 62.41% 88
25 Rotesu #LAS Diamond Kim Cương I 65 52.67% 158
26 niklaus #ALLU Diamond Kim Cương I 64 58.87% 83
27 Pellegrini #Chan Diamond Kim Cương I 64 66.67% 90
28 K H A N 957 #LAS Diamond Kim Cương I 64 52.10% 186
29 JFMastro #6474 Diamond Kim Cương I 63 56.55% 82
30 Portos280 #LAS Diamond Kim Cương I 59 59.24% 125
31 HiImMrMeeseeks #LAS Diamond Kim Cương I 59 57.51% 111
32 Douny #nashe Diamond Kim Cương I 59 63.21% 67
33 FakeadoPa #LAS Diamond Kim Cương I 57 57.37% 144
34 bkcc jr #DyJ Diamond Kim Cương I 56 55.34% 171
35 aberka28 #4946 Diamond Kim Cương I 56 57.96% 91
36 Tiaguel #LAS Diamond Kim Cương I 54 55.19% 117
37 Sodio #LAS Diamond Kim Cương I 54 54.57% 173
38 ebqvjiut #LAS Diamond Kim Cương I 53 53.46% 139
39 kk3w0 #FERXO Diamond Kim Cương I 52 63.49% 80
40 ING NarteX #2022 Diamond Kim Cương I 50 56.77% 88
41 Korn5trip #LAS Diamond Kim Cương I 50 56.86% 145
42 Tatan #SKP Diamond Kim Cương I 50 55.28% 89
43 Dragon de Lima #6969 Diamond Kim Cương I 50 54.08% 106
44 SodexoJunaeb #LAS Diamond Kim Cương I 49 60.54% 89
45 deku223 #LAS Diamond Kim Cương I 49 56.10% 92
46 DRB Pakkun #LAS Diamond Kim Cương I 49 54.76% 69
47 BritaJech #EDLP Diamond Kim Cương I 48 60.47% 78
48 Sr Berlini #LAS Diamond Kim Cương I 48 55.92% 137
49 Lobo Suelto #7935 Diamond Kim Cương I 47 56.99% 106
50 La Pastorneta #SAL23 Diamond Kim Cương I 47 50.59% 215
51 Phenom #LAS Diamond Kim Cương I 46 58.39% 94
52 TDB Thorza #2302 Diamond Kim Cương I 46 64.00% 64
53 Plaicoson #6550 Diamond Kim Cương I 46 57.06% 93
54 RUMUALDO #LAM Diamond Kim Cương I 45 60.58% 83
55 Dedo Gordo #ADC Diamond Kim Cương I 44 48.08% 275
56 OssamaJhinLaden #LAS Diamond Kim Cương I 44 52.22% 212
57 Si Maxi #LAS Diamond Kim Cương I 42 76.12% 51
58 km321 #km111 Diamond Kim Cương I 42 56.93% 78
59 ColaflorHextech #92834 Diamond Kim Cương I 41 57.24% 87
60 agape #PAPUS Diamond Kim Cương I 41 61.60% 77
61 AHCOTIME #LAS Diamond Kim Cương I 40 54.39% 161
62 IYeloI #LAS Diamond Kim Cương I 39 59.59% 87
63 Mario #lovg Diamond Kim Cương I 39 54.78% 172
64 Pescesillo #LAS Diamond Kim Cương I 39 64.76% 68
65 Pepe #4635 Diamond Kim Cương I 38 57.05% 85
66 GaNandØ #TLK Diamond Kim Cương I 38 51.37% 169
67 ZergGirl #LAS Diamond Kim Cương I 38 77.97% 46
68 alam666 #LAS Diamond Kim Cương I 38 64.95% 63
69 Dukie #LAS Diamond Kim Cương I 37 66.67% 58
70 Washaka #LAS Diamond Kim Cương I 35 54.30% 120
71 TTV ReKieMz #SEX00 Diamond Kim Cương I 34 54.59% 125
72 lBenja #LAS Diamond Kim Cương I 34 56.93% 78
73 Cris74583 #LAS Diamond Kim Cương I 34 61.72% 79
74 iZnoGooD #322 Diamond Kim Cương I 33 59.89% 109
75 SpaghettiConTuco #LAS Diamond Kim Cương I 33 59.60% 90
76 Gallo #papu Diamond Kim Cương I 32 55.35% 119
77 Patox512 #LAS Diamond Kim Cương I 32 56.47% 96
78 ramitagram01 #LAS Diamond Kim Cương I 32 51.72% 195
79 MaterTheProdigy #001 Diamond Kim Cương I 31 54.74% 127
80 Tengo un Kiosco #Mate Diamond Kim Cương I 31 58.27% 81
81 Nézzar #Nzzar Diamond Kim Cương I 31 60.15% 80
82 BF J or Kame #5893 Diamond Kim Cương I 30 49.80% 123
83 Slowejas #LAS Diamond Kim Cương I 29 72.73% 48
84 Videla #787 Diamond Kim Cương I 29 60.10% 229
85 Bene Gesserit #666 Diamond Kim Cương I 28 56.45% 140
86 Katroll #LAS Diamond Kim Cương I 28 54.61% 83
87 NoHagoGankz #LAS Diamond Kim Cương I 27 74.60% 47
88 Marchelas #LAS Diamond Kim Cương I 26 58.01% 105
89 Gatillo González #LAS Diamond Kim Cương I 24 58.00% 87
90 lucBlessed #BECE Diamond Kim Cương I 24 49.65% 215
91 baby zepammm #tefi Diamond Kim Cương I 24 63.46% 99
92 APOLOSHADE #777 Diamond Kim Cương I 24 51.80% 187
93 GengarDeMatusita #HaDex Diamond Kim Cương I 23 51.42% 127
94 Fauclick #7678 Diamond Kim Cương I 22 53.29% 227
95 3puntocero3 #choro Diamond Kim Cương I 22 56.30% 76
96 toti #533 Diamond Kim Cương I 22 56.72% 114