Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Nam Mỹ Latin mùa 12

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 12 khu vực Nam Mỹ Latin. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 Pibe Solari #LAS Diamond Kim Cương I 93 57.80% 63
2 DMP #Valpo Diamond Kim Cương I 81 61.82% 68
3 julixforever #LAS Diamond Kim Cương I 81 68.42% 65
4 GPVardy #LAS Diamond Kim Cương I 79 67.46% 85
5 Kanavi #11011 Diamond Kim Cương I 75 51.11% 184
6 Swagili #LAS Diamond Kim Cương I 70 54.15% 137
7 AlcaTeD #LAS Diamond Kim Cương I 68 56.44% 114
8 Jeropa #LAS Diamond Kim Cương I 65 63.37% 64
9 InsomS #8837 Diamond Kim Cương I 63 55.72% 112
10 Topaz #2914 Diamond Kim Cương I 61 72.37% 55
11 Kiduoiobid #LAS Diamond Kim Cương I 61 74.19% 46
12 HGPP #LAS Diamond Kim Cương I 61 60.42% 87
13 MättZ #LAS Diamond Kim Cương I 60 56.22% 113
14 FakeMahou #LAS Diamond Kim Cương I 60 52.80% 132
15 tav0chE #LAS Diamond Kim Cương I 59 57.76% 93
16 JuanPabloPELIGRO #LAS Diamond Kim Cương I 58 65.96% 62
17 CVRet777 #LAS Diamond Kim Cương I 57 51.61% 128
18 Lil Pachu #LAS Diamond Kim Cương I 57 65.35% 66
19 Wkem #LAS Diamond Kim Cương I 57 56.10% 69
20 no tilt plis #2001 Diamond Kim Cương I 56 53.16% 185
21 Splartiss #LAS Diamond Kim Cương I 55 57.49% 119
22 Calu1000 #2117 Diamond Kim Cương I 54 57.14% 132
23 Fakyea #LAS Diamond Kim Cương I 54 57.50% 92
24 Joiko #LAS Diamond Kim Cương I 53 60.20% 118
25 DWG Curry #2509 Diamond Kim Cương I 53 53.51% 122
26 Pollodara #LAS Diamond Kim Cương I 50 51.74% 119
27 Sitho #Nboy Diamond Kim Cương I 50 52.70% 156
28 zaq #2810 Diamond Kim Cương I 49 60.59% 103
29 VYP KaizeN #VYP Diamond Kim Cương I 49 59.50% 119
30 El Wesi #8888 Diamond Kim Cương I 48 52.30% 148
31 ONICHAAAAN #Oño Diamond Kim Cương I 48 52.27% 207
32 Śhiø #LAS Diamond Kim Cương I 47 56.36% 93
33 Aeiwa #LAS Diamond Kim Cương I 45 59.71% 83
34 Manu044 #LAS Diamond Kim Cương I 45 55.56% 120
35 Metal Cyborg #LAS Diamond Kim Cương I 45 54.04% 107
36 KuroZoldyck #HxH Diamond Kim Cương I 44 61.47% 67
37 Sushi #Ling Diamond Kim Cương I 43 56.48% 109
38 sloox #LAS Diamond Kim Cương I 43 67.42% 60
39 Mariah Carey #poper Diamond Kim Cương I 43 57.14% 108
40 Puchin #LAS Diamond Kim Cương I 43 54.02% 94
41 BiyuuTFT #LAS Diamond Kim Cương I 42 65.61% 103
42 Tinbb #LAS Diamond Kim Cương I 42 57.30% 102
43 Deoxys #LAS Diamond Kim Cương I 42 57.33% 133
44 rkíd #LAS Diamond Kim Cương I 41 55.88% 76
45 Abebraham #LAS Diamond Kim Cương I 40 50.43% 176
46 Megumi Fushiguro #MID Diamond Kim Cương I 40 60.00% 90
47 CartonCorrugado5 #LAS Diamond Kim Cương I 38 68.92% 51
48 Gun Devil #Gate Diamond Kim Cương I 37 54.77% 155
49 xShaunds #LAS Diamond Kim Cương I 37 55.23% 95
50 DragonDarkSlayer #LAS Diamond Kim Cương I 36 51.10% 185
51 Tíber Séptim #LAS Diamond Kim Cương I 36 62.35% 101
52 Dr Cooper #LAS Diamond Kim Cương I 36 57.14% 84
53 Smiley #0213 Diamond Kim Cương I 34 52.19% 167
54 Jok3rkz #LAS Diamond Kim Cương I 34 52.60% 91
55 Kyubi Vastaya #LAS Diamond Kim Cương I 33 58.95% 112
56 NanoShogun #LAS Diamond Kim Cương I 32 61.06% 69
57 Angeldonis #LAS Diamond Kim Cương I 31 55.56% 75
58 私は絶頂します #5241 Diamond Kim Cương I 30 52.61% 121
59 Noodlezip #ONCE Diamond Kim Cương I 30 51.11% 138
60 General Kenobi #SWARS Diamond Kim Cương I 30 56.27% 193
61 emwholme #mose Diamond Kim Cương I 30 56.08% 106
62 tincho907 #3787 Diamond Kim Cương I 29 54.32% 132
63 Emplumadin Pengu #LAS Diamond Kim Cương I 28 58.02% 94
64 Grooming #Vino Diamond Kim Cương I 28 51.90% 109
65 CHARLES ARÁNGUlZ #LAS Diamond Kim Cương I 27 53.67% 117
66 aguuss97 #LAS Diamond Kim Cương I 25 59.15% 84
67 lautronixs #LAS Diamond Kim Cương I 24 62.60% 82
68 Budduua #6969 Diamond Kim Cương I 24 55.61% 109
69 Crïsito #LAS Diamond Kim Cương I 24 50.94% 163
70 R0N WEASLEY #LAS Diamond Kim Cương I 23 57.82% 122
71 만자로 #LINUX Diamond Kim Cương I 23 55.80% 77
72 ZhiqiangCai #LAS Diamond Kim Cương I 22 61.01% 97
73 piju17x5 #LAS Diamond Kim Cương I 22 55.81% 120
74 magneman #LAS Diamond Kim Cương I 21 60.17% 71
75 Sevoya #Holi Diamond Kim Cương I 21 56.07% 97
76 Mr Mist #LAS Diamond Kim Cương I 20 57.94% 73
77 El Agua #1999 Diamond Kim Cương I 18 57.48% 123
78 SACUL 95 #LAS Diamond Kim Cương I 18 55.14% 118
79 Jhon Paul #LAS Diamond Kim Cương I 18 56.84% 108
80 Falconmet #met Diamond Kim Cương I 17 65.82% 52
81 Niqko #LAS1 Diamond Kim Cương I 17 63.37% 64
82 El Buen Hoyson #LAS Diamond Kim Cương I 16 62.09% 95
83 In Ctrl #N3XT Diamond Kim Cương I 16 53.82% 162
84 Yegalko #LAS Diamond Kim Cương I 15 75.00% 54
85 fresco #TFT Diamond Kim Cương I 15 52.76% 172
86 Dottis #dtts Diamond Kim Cương I 15 55.30% 73
87 Mamazhang #LAS Diamond Kim Cương I 15 52.76% 153
88 Procrastinología #LASSS Diamond Kim Cương I 15 53.30% 105
89 Sethling #LAS Diamond Kim Cương I 14 53.06% 130
90 łłEmaałł #2025 Diamond Kim Cương I 14 54.95% 111
91 Mannu #LAS Diamond Kim Cương I 13 51.72% 315
92 rojodh #LAS Diamond Kim Cương I 12 56.63% 111
93 gev #LAS Diamond Kim Cương I 11 59.86% 88
94 SMW Vykhram #LAS Diamond Kim Cương I 11 55.03% 93
95 Gordito Del Pami #LAS Diamond Kim Cương I 11 52.77% 124
96 ÐarkneS #LAS Diamond Kim Cương I 10 57.69% 90
97 MkD96 #LAS Diamond Kim Cương I 10 54.85% 113
98 LaBrujitaVerOrnn #7070 Diamond Kim Cương I 10 52.48% 201
99 Astarion enjoyer #Ludic Diamond Kim Cương I 10 54.85% 130
100 Juanra #LAS Diamond Kim Cương I 9 53.18% 167