Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Philippines mùa 12

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 12 khu vực Philippines. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 Coughing Baby #wahhh Diamond Kim Cương I 99 57.86% 92
2 Dragune #1104 Diamond Kim Cương I 96 62.43% 118
3 Siomai The Cat #3892 Diamond Kim Cương I 80 59.85% 82
4 kumain ka na ba #di pa Diamond Kim Cương I 76 61.54% 88
5 Lotto Winner 100 #6595 Diamond Kim Cương I 76 55.41% 82
6 Stu Pedasso #5523 Diamond Kim Cương I 71 60.36% 102
7 Kána #PH2 Diamond Kim Cương I 66 76.40% 68
8 Maple #0419 Diamond Kim Cương I 63 77.65% 66
9 po soksok wer #PH2 Diamond Kim Cương I 59 60.83% 73
10 Champoratdog #00001 Diamond Kim Cương I 58 69.44% 75
11 BetaTheBeta #PH2 Diamond Kim Cương I 58 54.14% 144
12 Diwa ng 1896 #hero Diamond Kim Cương I 57 50.89% 287
13 Luonnos #PH2 Diamond Kim Cương I 54 54.79% 143
14 Muerto #9819 Diamond Kim Cương I 52 58.99% 82
15 Aiahkins #Freat Diamond Kim Cương I 52 66.36% 71
16 jmph1 #6064 Diamond Kim Cương I 48 50.06% 435
17 Amaria #0390 Diamond Kim Cương I 47 51.84% 254
18 LuckyHuntr #SoS Diamond Kim Cương I 46 51.72% 165
19 Katromore #09658 Diamond Kim Cương I 43 62.96% 85
20 Stitch #PH2 Diamond Kim Cương I 42 52.61% 131
21 Apo ni Eleng #boyje Diamond Kim Cương I 41 69.01% 49
22 Turtle #6117 Diamond Kim Cương I 40 54.40% 105
23 lazmall #free Diamond Kim Cương I 37 56.06% 74
24 Kim Chaewon #IZONE Diamond Kim Cương I 37 55.30% 146
25 TYR Lynx #COMFY Diamond Kim Cương I 37 50.73% 311
26 Zelodes #iam0 Diamond Kim Cương I 36 56.59% 103
27 peaq #peaq Diamond Kim Cương I 35 50.53% 238
28 Owl #A x Diamond Kim Cương I 34 54.02% 188
29 Phileos #0000 Diamond Kim Cương I 34 72.37% 55
30 Anhkxdd #imaw Diamond Kim Cương I 33 72.60% 53
31 xVirloso #9871 Diamond Kim Cương I 32 58.42% 118
32 Jamina #MCSD Diamond Kim Cương I 31 54.01% 128
33 Rill Boismortier #PH2 Diamond Kim Cương I 28 53.70% 138
34 IdleChamp #0404 Diamond Kim Cương I 27 52.72% 281
35 Beansue #8447 Diamond Kim Cương I 27 59.13% 136
36 Cranchyy #9818 Diamond Kim Cương I 27 68.82% 64
37 ecep #9544 Diamond Kim Cương I 24 53.33% 160
38 Winged Kuriboh #CHA Diamond Kim Cương I 23 55.85% 105
39 JILKYE #8th Diamond Kim Cương I 22 56.56% 125
40 Ranzur #PH2 Diamond Kim Cương I 22 53.47% 131
41 MANGTOMASS #BOSSM Diamond Kim Cương I 21 50.32% 233
42 darrenrokis #PH2 Diamond Kim Cương I 21 55.56% 95
43 Jooly #dog Diamond Kim Cương I 20 73.97% 54
44 Smexyy #PH2 Diamond Kim Cương I 20 57.30% 106
45 Solaris #9810 Diamond Kim Cương I 20 52.88% 110
46 Lupo #xen Diamond Kim Cương I 20 53.97% 129
47 Rindamann #42069 Diamond Kim Cương I 19 51.67% 232
48 MGG MasterEls #PH2 Diamond Kim Cương I 19 58.93% 66
49 TFTOnly #XXXXX Diamond Kim Cương I 18 53.60% 119
50 zzzzz #3711 Diamond Kim Cương I 18 51.61% 176
51 Kerk #0710 Diamond Kim Cương I 18 57.75% 82
52 Gankked #big4L Diamond Kim Cương I 16 59.86% 88
53 hannibunch #aes Diamond Kim Cương I 16 75.27% 70
54 다래정 #8253 Diamond Kim Cương I 15 50.29% 350
55 Corky #0722 Diamond Kim Cương I 15 73.97% 54
56 MKL Wanderer #Chev Diamond Kim Cương I 15 53.21% 116
57 MF DOOM #2002 Diamond Kim Cương I 14 57.73% 112
58 LesserFrag #1616 Diamond Kim Cương I 14 46.10% 248
59 xhrykz #1134 Diamond Kim Cương I 13 57.40% 97
60 Bogart69 #PH2 Diamond Kim Cương I 11 53.25% 131
61 ペンギン #Shaco Diamond Kim Cương I 11 52.13% 233
62 Dakz #6557 Diamond Kim Cương I 11 57.06% 101
63 Kieqt #erric Diamond Kim Cương I 10 55.33% 223
64 unlucky #PH13 Diamond Kim Cương I 10 52.38% 209
65 Bokuto #pusit Diamond Kim Cương I 9 53.88% 125
66 jmsmad #jmmad Diamond Kim Cương I 8 48.66% 400
67 AYOKONAMABUHAY #0716 Diamond Kim Cương I 8 52.87% 166
68 kerishii #2404 Diamond Kim Cương I 4 73.63% 67
69 messi rengar acc #PH2 Diamond Kim Cương I 2 83.61% 51
70 AnakNgPanty #GLHF Diamond Kim Cương I 1 59.87% 91
71 François #PH2 Diamond Kim Cương I 0 60.53% 69
72 Hazel #0410 Diamond Kim Cương I 0 63.41% 78
73 Lux Lucis #JayD Diamond Kim Cương I 0 51.50% 120
74 FiberPills #1211 Diamond Kim Cương I 0 60.94% 78
75 pranswa #0508 Diamond Kim Cương I 0 55.48% 157
76 vivi #UMI Diamond Kim Cương I 0 52.24% 210
77 メガテラゼロ #さよなら Diamond Kim Cương I 0 63.44% 59
78 Blooregard #niko Diamond Kim Cương I 0 53.51% 198
79 Mamaw Magrelapse #agoi Diamond Kim Cương I 0 51.52% 170
80 Yehiro #1104 Diamond Kim Cương I 0 59.47% 113
81 MKL Stillwaters #nia Diamond Kim Cương I 0 55.03% 93
82 mkzinnph #RS08 Diamond Kim Cương I 0 54.40% 173
83 walkingWard1 #7038 Diamond Kim Cương I 0 72.86% 51
84 porow #0317 Diamond Kim Cương I 0 55.97% 136
85 vlad #mich Diamond Kim Cương I 0 55.78% 140
86 Kelisidian #1925 Diamond Kim Cương I 0 56.13% 119
87 J1mple #haiam Diamond Kim Cương I 0 56.22% 140
88 Cedzen #001 Diamond Kim Cương I 0 58.18% 96
89 Strohm #Hunt Diamond Kim Cương I 0 61.22% 90
90 Boyeut #Monke Diamond Kim Cương I 0 50.97% 184
91 Gebuts #diff Diamond Kim Cương I 0 51.55% 249
92 Thousand Sunny #1998 Diamond Kim Cương I 0 54.14% 255
93 water #149 Diamond Kim Cương I 0 56.13% 119
94 BoarTFT #42069 Diamond Kim Cương I 0 73.53% 50
95 ballads 1 #ezra Diamond Kim Cương I 0 49.79% 117
96 xMuddykip #PH2 Diamond Kim Cương I 0 58.94% 89
97 Sát #tuchi Diamond Kim Cương I 0 51.10% 163
98 Lilymaymac #5816 Diamond Kim Cương I 0 56.81% 121
99 jopaykamustakana #watif Diamond Kim Cương I 0 62.06% 157
100 Banshee #POL Diamond Kim Cương I 0 52.11% 210