Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Brazil mùa 12

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 12 khu vực Brazil. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 caioaioaio #BR1 Diamond Kim Cương I 90 56.95% 86
2 Massa Loko #BR1 Diamond Kim Cương I 89 55.77% 87
3 UmLabrador #BR1 Diamond Kim Cương I 86 62.28% 71
4 Caeow #BR1 Diamond Kim Cương I 85 58.70% 81
5 Vina com Togles #BR1 Diamond Kim Cương I 84 58.21% 117
6 jotapinhA #1997 Diamond Kim Cương I 82 56.99% 106
7 snk #pinas Diamond Kim Cương I 80 66.67% 58
8 Presidengue Mula #DK1 Diamond Kim Cương I 78 52.30% 182
9 Alegrande O XanD #BR1 Diamond Kim Cương I 77 51.21% 190
10 Faito #Nisan Diamond Kim Cương I 73 59.43% 63
11 jLG #BR1 Diamond Kim Cương I 73 57.50% 69
12 AsoII #BR1 Diamond Kim Cương I 73 56.15% 146
13 cazares TFT #BR1 Diamond Kim Cương I 70 60.00% 81
14 notimeforcaution #BR1 Diamond Kim Cương I 69 55.81% 168
15 Mystão #BR1 Diamond Kim Cương I 68 52.13% 208
16 Eslare #BR1 Diamond Kim Cương I 67 55.92% 137
17 Diva Da Silva #BR1 Diamond Kim Cương I 67 51.52% 187
18 Young Boy A #BR1 Diamond Kim Cương I 67 58.10% 104
19 Tahii54 #00000 Diamond Kim Cương I 66 47.95% 327
20 Zerolisio #BR1 Diamond Kim Cương I 66 63.82% 127
21 AlanY #Yin Diamond Kim Cương I 65 56.64% 81
22 Tio Caitinhas #BR1 Diamond Kim Cương I 65 60.34% 105
23 Lero Lero Lero #4220 Diamond Kim Cương I 64 60.83% 73
24 Zsopri #BR1 Diamond Kim Cương I 64 55.36% 93
25 PirajuuL #9149 Diamond Kim Cương I 64 50.00% 140
26 xxxxxxxxxxxxxxxx #gado Diamond Kim Cương I 63 56.02% 107
27 z Noah #BR1 Diamond Kim Cương I 62 55.93% 99
28 Nightbrue #BR1 Diamond Kim Cương I 60 53.82% 289
29 mapa #BR1 Diamond Kim Cương I 60 55.41% 123
30 FiDoWhindersson #2626 Diamond Kim Cương I 60 54.14% 144
31 Gordão Gente Boa #BR1 Diamond Kim Cương I 59 52.55% 134
32 I BREAK DA LAW #BR1 Diamond Kim Cương I 59 60.64% 57
33 NEMËSIS #RMB Diamond Kim Cương I 59 51.63% 222
34 TFT Me dá Café #BR1 Diamond Kim Cương I 58 57.98% 109
35 Lufym #BR1 Diamond Kim Cương I 57 54.05% 140
36 Justin Bieber #SddEx Diamond Kim Cương I 56 67.86% 57
37 serelepeop #BR1 Diamond Kim Cương I 56 66.36% 73
38 pomzeney #BR1 Diamond Kim Cương I 56 73.40% 69
39 Stalley #BR1 Diamond Kim Cương I 55 53.56% 143
40 Coelho D Enys #BR1 Diamond Kim Cương I 55 53.33% 160
41 ENNER VALENCIA #FLU Diamond Kim Cương I 55 71.25% 57
42 PcA Novellin #BR1 Diamond Kim Cương I 54 63.16% 84
43 MatadorDeSharkão #BR1 Diamond Kim Cương I 54 58.33% 70
44 lit #1997 Diamond Kim Cương I 53 60.82% 104
45 Giovanovisk #BR1 Diamond Kim Cương I 51 58.29% 109
46 feify #2424 Diamond Kim Cương I 51 60.56% 129
47 Khalil Grisi #BR 1 Diamond Kim Cương I 50 59.56% 81
48 Larguei o Yoda #BRL1 Diamond Kim Cương I 50 55.17% 96
49 TFTaxista #BR1 Diamond Kim Cương I 50 65.98% 64
50 VAITOMANU VEGAN #SLIP Diamond Kim Cương I 50 55.49% 96
51 Beiçola Master #BR1 Diamond Kim Cương I 50 57.83% 96
52 Udyr Maos Leves #BR1 Diamond Kim Cương I 50 61.02% 72
53 Bury the light #4242 Diamond Kim Cương I 50 57.61% 159
54 Disgraçado #sccp Diamond Kim Cương I 49 60.48% 101
55 zuko sz #BR1 Diamond Kim Cương I 49 68.83% 53
56 KruegerW #BR1 Diamond Kim Cương I 49 52.69% 98
57 Leozin #1212 Diamond Kim Cương I 49 69.53% 89
58 Kannariodoguetto #SNK Diamond Kim Cương I 49 55.24% 116
59 fe26 #fefe Diamond Kim Cương I 48 51.34% 211
60 matheo #dalua Diamond Kim Cương I 48 65.09% 69
61 cloud rick #7485 Diamond Kim Cương I 47 53.85% 105
62 Mthoff #BR1 Diamond Kim Cương I 45 69.70% 46
63 T4K4 B4L4 #BR1 Diamond Kim Cương I 45 52.13% 257
64 OGC Kelvezu #BR1 Diamond Kim Cương I 45 55.56% 135
65 Misspent Youth #BR1 Diamond Kim Cương I 45 52.91% 191
66 FLA Kaká #BR1 Diamond Kim Cương I 45 51.64% 284
67 GUSTAVASSO #BR1 Diamond Kim Cương I 45 50.87% 410
68 BarDorns #1996 Diamond Kim Cương I 44 52.81% 188
69 charles gangsta #flp Diamond Kim Cương I 44 53.54% 189
70 tobias husky #BR1 Diamond Kim Cương I 43 63.16% 72
71 Tsuuuu #6969 Diamond Kim Cương I 42 51.69% 275
72 Eu Te Amo Corote #BR1 Diamond Kim Cương I 42 64.12% 84
73 Anya Delilah #BR1 Diamond Kim Cương I 41 54.29% 76
74 RoxFurious #BR1 Diamond Kim Cương I 40 55.19% 85
75 Math #RV10 Diamond Kim Cương I 40 56.44% 114
76 ZIN number 10 #BR1 Diamond Kim Cương I 40 50.43% 177
77 SabrinaCarpenter #Sia Diamond Kim Cương I 39 56.76% 105
78 Pwen #1199 Diamond Kim Cương I 39 65.81% 77
79 noncturne #BR1 Diamond Kim Cương I 39 54.29% 114
80 Braia #OTOME Diamond Kim Cương I 39 55.33% 135
81 TFtr3VS #BR1 Diamond Kim Cương I 38 69.74% 53
82 pedrin420 #BR1 Diamond Kim Cương I 37 57.25% 79
83 Medeiros #FMM Diamond Kim Cương I 37 56.67% 85
84 felipepsp7 #8208 Diamond Kim Cương I 37 54.24% 96
85 Lil Nas #BR1 Diamond Kim Cương I 37 54.01% 101
86 Mister Doctor #BR1 Diamond Kim Cương I 36 56.52% 104
87 O Peixe Vaca #BR1 Diamond Kim Cương I 36 59.40% 79
88 The Hexer Queen #BR1 Diamond Kim Cương I 36 53.17% 235
89 Lightning #071 Diamond Kim Cương I 35 60.95% 64
90 WeseJP #BR1 Diamond Kim Cương I 35 57.25% 79
91 Griphook #cec21 Diamond Kim Cương I 34 53.43% 109
92 MNV Docinho #amai Diamond Kim Cương I 33 59.68% 111
93 Mandüme #BR1 Diamond Kim Cương I 32 52.65% 199
94 Gujin #BR1 Diamond Kim Cương I 32 52.09% 199
95 DYBRUNO #2121 Diamond Kim Cương I 32 64.84% 59
96 Sulista #0180 Diamond Kim Cương I 32 56.63% 94
97 BigCanheira #BR1 Diamond Kim Cương I 32 54.89% 129
98 Pupu #HUTAO Diamond Kim Cương I 31 59.59% 115
99 Shacoomigoo #BR1 Diamond Kim Cương I 31 68.92% 51
100 Bnisio #BR1 Diamond Kim Cương I 30 52.71% 224