Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Brazil mùa 13

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 13 khu vực Brazil. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 La Quic4 #br1 Diamond Kim Cương I 99 66.00% 66
2 Jonas TFTetas #TFT Diamond Kim Cương I 98 54.44% 147
3 Deco #BRA Diamond Kim Cương I 98 53.18% 209
4 malaminho #7274 Diamond Kim Cương I 98 60.50% 72
5 GTS #br1 Diamond Kim Cương I 97 55.97% 150
6 Julioset #LUL Diamond Kim Cương I 96 50.13% 189
7 Radha #br1 Diamond Kim Cương I 95 54.75% 173
8 Chalkz #Ckz Diamond Kim Cương I 95 52.11% 173
9 T1 Garethblue 10 #6787 Diamond Kim Cương I 94 57.22% 103
10 MADalorian #Jesus Diamond Kim Cương I 94 55.26% 105
11 rato de fone #rat Diamond Kim Cương I 94 74.58% 44
12 JAPA #OKADA Diamond Kim Cương I 93 53.11% 128
13 E O BALA #99XP Diamond Kim Cương I 90 64.49% 89
14 Ntua #br1 Diamond Kim Cương I 88 60.25% 97
15 TAD Hash #TAD Diamond Kim Cương I 88 59.50% 72
16 Osalok #4i20 Diamond Kim Cương I 87 53.50% 130
17 Rytor #BR1 Diamond Kim Cương I 87 55.87% 119
18 geum taeyang #DURO Diamond Kim Cương I 86 58.21% 78
19 jpkleal #br1 Diamond Kim Cương I 85 54.71% 93
20 HICKORY #HICK Diamond Kim Cương I 85 60.37% 99
21 stdin #br1 Diamond Kim Cương I 84 61.65% 82
22 ThanksWHF #BR1 Diamond Kim Cương I 84 60.00% 54
23 gwabriel #BR1 Diamond Kim Cương I 84 60.68% 71
24 jé badura #56313 Diamond Kim Cương I 83 62.82% 98
25 Marcolino #2805 Diamond Kim Cương I 83 61.39% 97
26 Bom é tu #xqdl Diamond Kim Cương I 82 53.18% 117
27 cuespa #kkkkk Diamond Kim Cương I 81 59.85% 82
28 ISLR #TFT Diamond Kim Cương I 80 55.35% 119
29 Escobarzola #1704 Diamond Kim Cương I 80 55.94% 146
30 Zanki #111 Diamond Kim Cương I 79 53.99% 88
31 Madzi #br1 Diamond Kim Cương I 79 79.31% 46
32 xReDBuLL37 #BR1 Diamond Kim Cương I 79 54.96% 144
33 Canelinha ツ #3271 Diamond Kim Cương I 78 50.94% 190
34 TFT galo véio #br1 Diamond Kim Cương I 77 52.88% 156
35 Delky Reborn #0101 Diamond Kim Cương I 77 55.17% 112
36 Chober Chaber #BR1 Diamond Kim Cương I 77 68.93% 71
37 Manjubão #6969 Diamond Kim Cương I 76 53.61% 171
38 Dota Allstars xd #br1 Diamond Kim Cương I 76 60.83% 73
39 Tanin #br1 Diamond Kim Cương I 76 49.29% 242
40 Meraker #BR1 Diamond Kim Cương I 75 55.38% 103
41 TFTei #TFT Diamond Kim Cương I 75 59.12% 81
42 AGROPESCA JACARE #7192 Diamond Kim Cương I 74 51.05% 218
43 Kck #BRA Diamond Kim Cương I 74 55.35% 119
44 joão cabecinha #savi Diamond Kim Cương I 74 49.75% 296
45 Neresin #BR2 Diamond Kim Cương I 74 54.81% 114
46 babypandinha #br1 Diamond Kim Cương I 74 66.67% 52
47 Ivis #BR1 Diamond Kim Cương I 74 54.24% 160
48 sopa d argamassa #4848 Diamond Kim Cương I 73 57.46% 77
49 PurplePu55y #mcake Diamond Kim Cương I 73 57.14% 124
50 PHGavilanes TFT #BR1 Diamond Kim Cương I 73 64.00% 64
51 PROFANON #br1 Diamond Kim Cương I 72 52.79% 123
52 din #069 Diamond Kim Cương I 71 55.03% 175
53 ericonuki #BR1 Diamond Kim Cương I 71 57.49% 96
54 Risperidona #VONGS Diamond Kim Cương I 70 60.16% 77
55 tuleou #tuleo Diamond Kim Cương I 70 56.86% 203
56 Chupa Dedo #GUGA Diamond Kim Cương I 70 57.35% 78
57 Haruchanp #SAO Diamond Kim Cương I 70 57.43% 85
58 jppsantanaa #br1 Diamond Kim Cương I 70 63.92% 62
59 gojopreto69 #6969 Diamond Kim Cương I 70 74.19% 46
60 xNEOXFCx #br1 Diamond Kim Cương I 70 51.89% 96
61 Matt Perry #br1 Diamond Kim Cương I 69 52.49% 116
62 paiN TaylorSwift #br1 Diamond Kim Cương I 69 50.21% 121
63 jaxson br #2929 Diamond Kim Cương I 69 54.76% 190
64 4ns #tft Diamond Kim Cương I 68 55.07% 125
65 Kalias Aponte #br1 Diamond Kim Cương I 68 54.29% 95
66 Seu Zé Pelintra #br1 Diamond Kim Cương I 68 56.49% 87
67 대변초인 #778 Diamond Kim Cương I 68 63.24% 129
68 LEE KOUMI HONTI #2243 Diamond Kim Cương I 67 58.47% 69
69 mihhawk #8284 Diamond Kim Cương I 67 59.02% 121
70 Akengelz #1992 Diamond Kim Cương I 66 61.42% 78
71 thiago #thi1 Diamond Kim Cương I 66 53.05% 148
72 poi #kilan Diamond Kim Cương I 66 56.19% 127
73 Kannariodoguetto #SNK Diamond Kim Cương I 66 58.91% 76
74 Cara Esperto #br1 Diamond Kim Cương I 66 56.74% 122
75 LDN Fredoxu #LDN Diamond Kim Cương I 65 56.62% 77
76 crïspim #br1 Diamond Kim Cương I 65 52.28% 126
77 PiriqitoAzul #br1 Diamond Kim Cương I 64 49.46% 91
78 Costela #4i20 Diamond Kim Cương I 64 59.86% 85
79 llXDl #br1 Diamond Kim Cương I 64 64.89% 61
80 felipeeanjos #br1 Diamond Kim Cương I 64 54.41% 148
81 Lionel Richie #SayMe Diamond Kim Cương I 63 52.49% 137
82 Pepezin Sô #br1 Diamond Kim Cương I 63 61.42% 78
83 JOÃO D0 CAMINHÃO #BR1 Diamond Kim Cương I 63 54.55% 102
84 thragg #1998 Diamond Kim Cương I 62 56.59% 103
85 GRITA Patatih #BR2 Diamond Kim Cương I 62 56.42% 145
86 Heitor #BR01 Diamond Kim Cương I 62 57.49% 96
87 RugbyBoy #br1 Diamond Kim Cương I 61 51.11% 298
88 pomBinha #5310 Diamond Kim Cương I 60 61.36% 81
89 doistk #lul Diamond Kim Cương I 60 60.00% 72
90 Kobbie #br1 Diamond Kim Cương I 60 58.52% 79
91 relampago pedrin #cars Diamond Kim Cương I 60 58.39% 80
92 raised by wolves #001 Diamond Kim Cương I 59 54.35% 100
93 l Ti Blue l #br1 Diamond Kim Cương I 58 72.22% 52
94 AvLZeRA #7681 Diamond Kim Cương I 57 53.09% 163
95 comunista woke #SCCP Diamond Kim Cương I 57 55.37% 67
96 FnChat #6903 Diamond Kim Cương I 56 52.60% 162
97 Romero #1905 Diamond Kim Cương I 56 68.60% 59
98 Takayuki 隆行 #H1GH Diamond Kim Cương I 56 56.98% 98
99 Yashirozera #br1 Diamond Kim Cương I 56 50.11% 235
100 Secret Style #br1 Diamond Kim Cương I 56 57.67% 94