Xếp hạng TOP người chơi DTCL sever Philippines mùa 12

Cập nhật bảng xếp hạng những game thủ hàng đầu DTCL mùa 12 khu vực Philippines. Theo dõi ngay để biết ai đang thống trị bảng xếp hạng!
# Người Chơi Điểm Tỉ lệ TOP 4 Thắng
1 Coughing Baby #wahhh Diamond Kim Cương I 99 57.86% 92
2 Dragune #1104 Diamond Kim Cương I 96 62.43% 118
3 Siomai The Cat #3892 Diamond Kim Cương I 80 59.85% 82
4 kumain ka na ba #di pa Diamond Kim Cương I 76 61.54% 88
5 Lotto Winner 100 #6595 Diamond Kim Cương I 76 55.41% 82
6 JILKYE #8th Diamond Kim Cương I 71 56.64% 128
7 Stu Pedasso #5523 Diamond Kim Cương I 71 60.36% 102
8 Kána #PH2 Diamond Kim Cương I 66 76.40% 68
9 MANGTOMASS #BOSSM Diamond Kim Cương I 64 50.43% 234
10 jmph1 #6064 Diamond Kim Cương I 64 50.11% 436
11 Maple #0419 Diamond Kim Cương I 63 77.65% 66
12 xhrykz #1134 Diamond Kim Cương I 61 57.65% 98
13 po soksok wer #PH2 Diamond Kim Cương I 59 60.83% 73
14 Champoratdog #00001 Diamond Kim Cương I 58 69.44% 75
15 BetaTheBeta #PH2 Diamond Kim Cương I 58 54.14% 144
16 Diwa ng 1896 #hero Diamond Kim Cương I 57 50.89% 287
17 Luonnos #PH2 Diamond Kim Cương I 54 54.79% 143
18 Muerto #9819 Diamond Kim Cương I 52 58.99% 82
19 Aiahkins #Freat Diamond Kim Cương I 52 66.36% 71
20 2ndSequence #1302 Diamond Kim Cương I 52 54.20% 213
21 Amaria #0390 Diamond Kim Cương I 47 51.84% 254
22 Toshi #2101 Diamond Kim Cương I 46 53.36% 135
23 Mamaw Magrelapse #agoi Diamond Kim Cương I 46 51.65% 172
24 Stitch #PH2 Diamond Kim Cương I 42 52.61% 131
25 다래정 #8253 Diamond Kim Cương I 41 50.36% 351
26 Apo ni Eleng #boyje Diamond Kim Cương I 41 69.01% 49
27 Turtle #6117 Diamond Kim Cương I 40 54.40% 105
28 lazmall #free Diamond Kim Cương I 37 56.06% 74
29 Zelodes #iam0 Diamond Kim Cương I 36 56.59% 103
30 peaq #peaq Diamond Kim Cương I 35 50.53% 238
31 Ikura #2752 Diamond Kim Cương I 34 56.82% 425
32 Owl #A x Diamond Kim Cương I 34 54.02% 188
33 Phileos #0000 Diamond Kim Cương I 34 72.37% 55
34 Anhkxdd #imaw Diamond Kim Cương I 33 72.60% 53
35 xVirloso #9871 Diamond Kim Cương I 32 58.42% 118
36 raphy #2222 Diamond Kim Cương I 32 52.29% 183
37 Dakz #6557 Diamond Kim Cương I 32 57.30% 102
38 Rill Boismortier #PH2 Diamond Kim Cương I 28 53.70% 138
39 IdleChamp #0404 Diamond Kim Cương I 27 52.72% 281
40 Cranchyy #9818 Diamond Kim Cương I 27 68.82% 64
41 ecep #9544 Diamond Kim Cương I 24 53.33% 160
42 Winged Kuriboh #CHA Diamond Kim Cương I 23 55.85% 105
43 HotSauce #XXX Diamond Kim Cương I 23 61.21% 71
44 Katromore #09658 Diamond Kim Cương I 22 62.50% 85
45 Ranzur #PH2 Diamond Kim Cương I 22 53.47% 131
46 darrenrokis #PH2 Diamond Kim Cương I 21 55.56% 95
47 Jooly #dog Diamond Kim Cương I 20 73.97% 54
48 Smexyy #PH2 Diamond Kim Cương I 20 57.30% 106
49 Solaris #9810 Diamond Kim Cương I 20 52.88% 110
50 Lupo #xen Diamond Kim Cương I 20 53.97% 129
51 Rindamann #42069 Diamond Kim Cương I 19 51.67% 232
52 MGG MasterEls #PH2 Diamond Kim Cương I 19 58.93% 66
53 TFTOnly #XXXXX Diamond Kim Cương I 18 53.60% 119
54 Kerk #0710 Diamond Kim Cương I 18 57.75% 82
55 Beansue #8447 Diamond Kim Cương I 17 58.87% 136
56 Bakit nanaman ba #BKTBA Diamond Kim Cương I 16 54.36% 131
57 Gankked #big4L Diamond Kim Cương I 16 59.86% 88
58 hannibunch #aes Diamond Kim Cương I 16 75.27% 70
59 Corky #0722 Diamond Kim Cương I 15 73.97% 54
60 MF DOOM #2002 Diamond Kim Cương I 14 57.73% 112
61 Bogart69 #PH2 Diamond Kim Cương I 11 53.25% 131
62 ペンギン #Shaco Diamond Kim Cương I 11 52.13% 233
63 Kieqt #erric Diamond Kim Cương I 10 55.33% 223
64 zzzzz #3711 Diamond Kim Cương I 10 51.60% 177
65 Bokuto #pusit Diamond Kim Cương I 9 53.88% 125
66 AYOKONAMABUHAY #0716 Diamond Kim Cương I 8 52.87% 166
67 Qqwwerty #1755 Diamond Kim Cương I 6 60.00% 99
68 Jamina #MCSD Diamond Kim Cương I 5 53.78% 128
69 kerishii #2404 Diamond Kim Cương I 4 73.63% 67
70 messi rengar acc #PH2 Diamond Kim Cương I 2 83.61% 51
71 LuckyHuntr #SoS Diamond Kim Cương I 2 51.85% 168
72 Sucre #BGPP Diamond Kim Cương I 1 53.57% 150
73 AnakNgPanty #GLHF Diamond Kim Cương I 1 59.87% 91
74 vivi #UMI Diamond Kim Cương I 0 52.24% 210
75 メガテラゼロ #さよなら Diamond Kim Cương I 0 63.44% 59
76 Blooregard #niko Diamond Kim Cương I 0 53.51% 198
77 MKL Wanderer #Chev Diamond Kim Cương I 0 53.18% 117
78 Yehiro #1104 Diamond Kim Cương I 0 59.47% 113
79 mkzinnph #RS08 Diamond Kim Cương I 0 54.40% 173
80 itsMudrick #PH2 Diamond Kim Cương I 0 71.05% 54
81 walkingWard1 #7038 Diamond Kim Cương I 0 72.86% 51
82 porow #0317 Diamond Kim Cương I 0 55.97% 136
83 vlad #mich Diamond Kim Cương I 0 55.78% 140
84 Kelisidian #1925 Diamond Kim Cương I 0 56.13% 119
85 WSTK Glein #PH2 Diamond Kim Cương I 0 60.34% 70
86 jmsmad #jmmad Diamond Kim Cương I 0 48.60% 400
87 J1mple #haiam Diamond Kim Cương I 0 56.22% 140
88 Cedzen #001 Diamond Kim Cương I 0 58.18% 96
89 Strohm #Hunt Diamond Kim Cương I 0 61.22% 90
90 Boyeut #Monke Diamond Kim Cương I 0 50.97% 184
91 Gebuts #diff Diamond Kim Cương I 0 51.55% 249
92 Thousand Sunny #1998 Diamond Kim Cương I 0 54.14% 255
93 water #149 Diamond Kim Cương I 0 56.13% 119
94 BoarTFT #42069 Diamond Kim Cương I 0 73.53% 50
95 ballads 1 #ezra Diamond Kim Cương I 0 49.79% 117
96 xMuddykip #PH2 Diamond Kim Cương I 0 58.94% 89
97 Sát #tuchi Diamond Kim Cương I 0 51.10% 163
98 Lilymaymac #5816 Diamond Kim Cương I 0 56.81% 121
99 jopaykamustakana #watif Diamond Kim Cương I 0 62.06% 157
100 Banshee #POL Diamond Kim Cương I 0 52.11% 210